قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
38501 8000703505880 مخلل خيار 5150 ج سيسك 17٫6
38502 8000705604741 ماء الورد الربيع الممتاز 2لتر 13٫2
38503 8690890001311 معكرونه سلفا حلزونيه رقم47 500جم 0٫165
38504 8000701001322 معكرونه سلفا حلزونيه رقم47 500جم 3٫3
38505 100070350575 كريمة البندق مع الكاكاو400جم بلاستيك 1٫18
38506 8000703505750 كريمة البندق مع الكاكاو400جم بلاستيك 14٫16
38507 6271016006476 ايس كريم فراولة فانيلا كاسات100مل 0٫1
38508 6271100112342 مربى مشمش المدينة440جم 0٫595
38509 8000703504968 مربى مشمش المدينة440جم 7٫14
38510 6271100111574 معبوج كويتى مانجو400جم 0٫795
38511 8000703504951 معبوج كويتى مانجو400جم 19٫08
38512 5060350560796 نوفو بروتين شبس باربيكيو 30جم 0٫75
38513 8000705604680 نوفو بروتين شبس باربيكيو 30جم 4٫51
38514 7897419815030 تونة الجسر160جم4حية مهرجان 0٫795
38515 8000705604543 تونة الجسر160جم4حية مهرجان 9٫54
38516 8000232503364 بسكويت كوكيز فاكهة وليمون150جم 11٫88
38517 709993308109 فشار القمح 500جم ارض الطبيعه 1٫35
38518 8000217300186 فشار القمح 500جم ارض الطبيعه 8٫1
38519 2400249200113 مياة العين 330مل 0٫05
38520 6271101070054 مياة العين 330مل 0٫6
38521 8000249200119 مياة العين 330مل 0٫595
38522 709993311185 عسل الكينا عضوي500جم 7
38523 8000217303811 عسل الكينا عضوي500جم 42
38524 709993312038 سكر ليلي عضوي500جم 2٫11
38525 8000217303767 سكر ليلي عضوي500جم 12٫66
38526 100025580026 حب شمسى نى 500جم دانة الفنار 0٫605
38527 8000255800266 حب شمسى نى 500جم دانة الفنار 14٫52
38528 8681451510014 شوكو ستيكس كريمه بندق56جم 0٫295
38529 8000236003273 شوكو ستيكس كريمه بندق56جم 28٫325
38530 709993321078 زيت السمسم عضوي500مل 2٫7
38531 8000217301794 زيت السمسم عضوي500مل 16٫205
38532 100023600034 اسكينول وجة بيرل اناناس 0٫6
38533 8000236000340 اسكينول وجة بيرل اناناس 28٫82
38534 100023600033 اسكينول وجة بيرل مشمش 0٫6
38535 8000236000333 اسكينول وجة بيرل مشمش 28٫82
38536 100023600031 اسيتون مزيل اظافر اخضر 0٫335
38537 8000236000319 اسيتون مزيل اظافر اخضر 47٫96
38538 6281142001283 سائل صحون موبي 1لتر2حبة ليمون+500ملى عرض 1٫04
38539 104023600024 سائل صحون موبي 1لتر2حبة ليمون+500ملى عرض 6٫24
38540 196011302513 معطر جو زينة ياسمين300مل 0٫34
38541 8000236000227 معطر جو زينة ياسمين300مل 16٫32
38542 2400236000085 موبى سائل لليدين 300مل رومنسى 0٫52
38543 104023600008 موبى سائل لليدين 300مل رومنسى 12٫48
38544 100023600005 موبى سائل لليدين 300مل عود 0٫52
38545 104023600005 موبى سائل لليدين 300مل عود 12٫48
38546 788930203158 عصير اكسترا مانجو 1000مل *12 0٫44
38547 8000235500148 عصير اكسترا مانجو 1000مل *12 5٫28
38548 709993303210 ذرة فشار عضوي500جم 1٫5
38549 8000217302432 ذرة فشار عضوي500جم 12
38550 709993303296 كينوا سوداء عضوي500جم 2٫99
38551 8000217302272 كينوا سوداء عضوي500جم 17٫94
38552 5902379165838 اوبسشن كوكيز مع كريمة بدون سكر اضافي128جم 0٫84
38553 8000253800114 اوبسشن كوكيز مع كريمة بدون سكر اضافي128جم 15٫125
38554 5902379125832 اوبسشن كوكيز مع براوني بدون سكر اضافي128جم 0٫84
38555 8000253800107 اوبسشن كوكيز مع براوني بدون سكر اضافي128جم 15٫125
38556 100023600044 صابون سائل لليدين والاستحمام300مل2حبة 0٫99
38557 8000236000449 صابون سائل لليدين والاستحمام300مل2حبة 11٫88
38558 8000236000371 فرشاة اسنان 142٫56
38559 6260053184629 بفك جى توز55جم 0٫18
38560 8000234700020 بفك جى توز55جم 5٫4
38561 100023430021 معمول أصابع 1٫245
38562 8000234300213 معمول أصابع 22٫41
38563 100023430018 سنيكرالقصيم 1٫245
38564 8000234300183 سنيكرالقصيم 22٫41
38565 100023430008 صابون رنيو بلاسنتا تبيض الجسم فواكة135جم 1٫725
38566 8000234300084 صابون رنيو بلاسنتا تبيض الجسم فواكة135جم 496٫8
38567 100023370020 فراوله دانتى4حبة*375جم 0٫515
38568 8000233700205 فراوله دانتى4حبة*375جم 3٫605
38569 100023370019 قلقاس دانتى4حبة*375جم 0٫66
38570 8000233700199 قلقاس دانتى4حبة*375جم 3٫3
38571 709993321061 زيت دوار الشمس عالي الاولبيك عضوي1لتر 2٫475
38572 8000217301787 زيت دوار الشمس عالي الاولبيك عضوي1لتر 14٫85
38573 709993309182 كريمة جوز الهتد عضوي250جم 3٫45
38574 8000217301749 كريمة جوز الهتد عضوي250جم 20٫7
38575 709993309144 طحينية الفول السوداني قرموشية عضوي250جم 1٫99
38576 8000217301701 طحينية الفول السوداني قرموشية عضوي250جم 11٫94
38577 709993309113 طحينية اللوز عضوي250جم 4٫95
38578 8000217301695 طحينية اللوز عضوي250جم 29٫7
38579 2680710023346 زنجبيل بودرة100جم 0٫385
38580 8000252100239 زنجبيل بودرة100جم 9٫24
38581 6599906400037 حمص مجروش شعار الجمعية600جم 0٫55
38582 8000775301748 حمص مجروش شعار الجمعية600جم 13٫2
38583 5283000402646 اسكينول منظف للبشرة كمترى225مل 0٫6
38584 8000752900056 اسكينول منظف للبشرة كمترى225مل 28٫8
38585 039978019554 بوبز ردميل نخالة الشوفان510جم 1٫85
38586 8000774300483 بوبز ردميل نخالة الشوفان510جم 7٫4
38587 39978004031 بوبز ردميل حبوب الشعير850جم 1٫1
38588 8000774300315 بوبز ردميل حبوب الشعير850جم 4٫4
38589 100074320327 بطاطا شيبس بالزن مملح 100جم 0٫265
38590 8000743203272 بطاطا شيبس بالزن مملح 100جم 6٫575
38591 100074320325 ارز بسمتى باكستانى ابو ديك *10كيلو 5٫6
38592 8000743203258 ارز بسمتى باكستانى ابو ديك *10كيلو 22٫4
38593 9415007027379 جبنةانكور مثلثات 120جم 0٫3
38594 8000743203197 جبنةانكور مثلثات 120جم 7٫2
38595 2581018003576 دارسين عود250جم 0٫77
38596 6271101131236 تشكيلة بقلاوة 100جم 0٫75
38597 100031130054 منظف اوانى سكاى2+1 0٫88
38598 8000311300549 منظف اوانى سكاى2+1 5٫28
38599 6281027002220 شامبو العباية ليما1لتر*12 0٫64
38600 8000311300228 شامبو العباية ليما1لتر*12 7٫68