قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
30801 8000346000094 زيتون اخضر شرائح335جم برطمان امريكانا 3٫03
30802 6223000460344 زيتون اخضر مخلي320جم علب امريكانا 0٫4
30803 8000346000056 زيتون اخضر مخلي320جم علب امريكانا 4٫8
30804 1000407300603 عنب باكيت 0٫99
30805 1000407300528 كرز صحن 0٫99
30806 1000407300474 تفاح كشف 1٫32
30807 1000407300306 افوكادو طبق 1٫65
30808 1000406500158 أسود كرتون كويتى 1٫1
30809 1000406500134 طماطم جامبو كويتى 1٫375
30810 1000406500110 اسود كرتون صغير 0٫66
30811 1000406003253 ليمون عكاز سوري 2٫2
30812 1000406003130 كستنا كشف 1٫98
30813 1000406003109 افندي فلين سوري 0٫66
30814 6291101711122 صحن بلاستيك مدور 7 انش 25حبة 0٫785
30815 100070370043 ترنكى بلاستيك رقم 6 0٫34
30816 100070370042 ترنكى بلاستيك رقم 5 0٫295
30817 4791014002369 شاى اخضر طبيعى 25كيس كواليتى 50غرام 0٫39
30818 8000701103965 شاى اخضر طبيعى 25كيس كواليتى 50غرام 9٫36
30819 6805699958106 سنسوداين معجون اسنان للحساسية واللثه 75ملGS026 2٫25
30820 8000706200577 سنسوداين معجون اسنان للحساسية واللثه 75ملGS026 27٫01
30821 8901103016047 لومي حب مجدي2حبة200جم 0٫9
30822 8000706200553 لومي حب مجدي2حبة200جم 22٫495
30823 3614225290329 اديداس شاور جل وشامبو 400مل AA755 1٫525
30824 8000706200447 اديداس شاور جل وشامبو 400مل AA755 18٫31
30825 8697423123793 حلوي كلاس ستيك تفاح20جم 0٫17
30826 8000326701423 حلوي كلاس ستيك تفاح20جم 97٫92
30827 6223000306833 نكتار مانجو جيلي100مل 0٫15
30828 8000326701348 نكتار مانجو جيلي100مل 14٫4
30829 8007290335081 مغكرونة بيبى عصفوررقم 103غرانورو500جم 0٫89
30830 8000701103873 مغكرونة بيبى عصفوررقم 103غرانورو500جم 17٫8
30831 5033712160033 برجر الدجاج الكبير24حبة1200جم 2٫465
30832 8000706209280 برجر الدجاج الكبير24حبة1200جم 19٫725
30833 8000747500896 نكهة الموز الممتازة الجزيرة 28مل 1٫92
30834 6084000140038 معبوج كويتي اخضر الجزيرة 400جم 0٫69
30835 8000747500681 معبوج كويتي اخضر الجزيرة 400جم 16٫56
30836 6271006720467 ملح علب كريستال700جم 0٫095
30837 8000738608310 ملح علب كريستال700جم 2٫28
30838 100073860357 باكيت الواح بوبنز شوكوبوبس228جم*16 0٫9
30839 8000738603575 باكيت الواح بوبنز شوكوبوبس228جم*16 14٫4
30840 100073860247 بوب كورن دجاج بيتزا الوطنية500جم 1٫25
30841 8000738602479 بوب كورن دجاج بيتزا الوطنية500جم 12٫5
30842 6281001109037 معجون كولجيت 125م احمرفريش كونفيدنس 0٫515
30843 6281001612902 معجون كولجيت 125م احمرفريش كونفيدنس 37٫225
30844 6281001341123 بالموليف قطع120جم بالحليب والورد 0٫175
30845 6281001816362 بالموليف قطع120جم بالحليب والورد 1٫05
30846 6281001631620 بالموليف قطع120جم بالحليب والورد 12٫705
30847 2400728621453 الاهرام بازيلا وجزر400جم2حبة+1عرض 0٫745
30848 2400404003047 بدرية كشف 1٫76
30849 1000404002722 برتقال طبق فروع 0٫77
30850 076770791721 مونارك بريميوم صلصة الستيك283جم 0٫795
30851 8000706608687 مونارك بريميوم صلصة الستيك283جم 9٫54
30852 1000404005686 عنب علبة 0٫935
30853 9777710000323 دفتر.سلك.مسطر.7*9.انجليزى60.ورقة.BOY.تركى.N.532 0٫6
30854 100022880046 فلفل احمر ناعم كشميرى100جم العربيه 0٫485
30855 8000228800460 فلفل احمر ناعم كشميرى100جم العربيه 11٫675
30856 8420878580817 سنتر تشيز كيك فيلادلفيا اوريجنال350جم 3٫85
30857 6253803000232 سائل عسيل الايدي والجسم نسيم البحر500مل 0٫685
30858 8000374800093 سائل عسيل الايدي والجسم نسيم البحر500مل 8٫225
30859 6253803002892 سائل جلي صحون عطر بنفسج750مل 0٫49
30860 8000374800048 سائل جلي صحون عطر بنفسج750مل 5٫885
30861 1000418400125 كرز علبة 2٫2
30862 1000418400118 اكدانيا فلين 1٫98
30863 100018930001 اكياس قمامة 103×84 عرض2حبة 0٫99
30864 8000189300016 اكياس قمامة 103×84 عرض2حبة 9٫9
30865 8543420917500 بازيلا العملاق الاخضر 450جم 2 حبة عرض 0٫85
30866 8000738612799 بازيلا العملاق الاخضر 450جم 2 حبة عرض 10٫2
30867 3434410002663 بايارا فلفل اسود حب 200جم 1٫88
30868 8000738613055 بايارا فلفل اسود حب 200جم 22٫56
30869 1000418402112 كوسا فلين 0٫99
30870 6279988777837 فروزن العملاق الاخضر ذرة عرنوس 12قطعه 2 حبة عرض 2٫385
30871 8000738612782 فروزن العملاق الاخضر ذرة عرنوس 12قطعه 2 حبة عرض 7٫155
30872 796648211150 علك شوتكس شرائح توت 0٫06
30873 796648211259 علك شوتكس شرائح توت 1٫2
30874 796648211358 علك شوتكس شرائح توت 14٫4
30875 1000100501257 سميد خشن600جم 0٫44
30876 6281105681347 قرمشنى بالشوكولاتة 300 جم 1٫1
30877 8000753401415 قرمشنى بالشوكولاتة 300 جم 13٫2
30878 6273000515926 عرايس لحم شامية باتل الخير 800 جم تقريبا 1٫505
30879 8886472105953 اس26 بروميل جولد رقم2 للنمو العقلي400جم 3٫555
30880 18886472105950 اس26 بروميل جولد رقم2 للنمو العقلي400جم 85٫32
30881 6273000522702 سمبوسة خضار باتل الخير 850 جم 2٫495
30882 8000753400876 سمبوسة خضار باتل الخير 850 جم 27٫445
30883 1000447500674 ملفوف فلين كبير 0٫88
30884 1000447500544 شمندر شوال 0٫77
30885 660902500888 كلينا سائل ايدى المحيط 500مل 0٫69
30886 8000379200034 كلينا سائل ايدى المحيط 500مل 13٫75
30887 8681206400706 سكر زاوية رملي موديل 070 0٫99
30888 8681206400799 سكر زاوية موديل 079 0٫99
30889 1953 خضرة ورقية كبير(مشكل) 0٫22
30890 100045050091 حلوة جامبو 1٫76
30891 100045050009 بطاط كرتون كبير كويتى 1٫375
30892 2841111007087 كزبرة ناعمة 80جم عهد 0٫165
30893 2841111007124 كمون ناعم 100جم عهد 0٫335
30894 100045050031 كوسا فلين كبير كويتى 1٫32
30895 1000442600041 بطاط شوال 1٫54
30896 1000738500895 زبدة بورشن قطع بلاستيك مملحة100حبة×10جم 0٫035
30897 5740900052505 زبدة بورشن قطع بلاستيك مملحة100حبة×10جم 3٫5
30898 8000738500898 زبدة بورشن قطع بلاستيك مملحة100حبة×10جم 21
30899 6221155018243 صابون كامى فنتاج 125جم 0٫185
30900 6221155019011 صابون كامى فنتاج 125جم 8٫88