قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
2701 9954441360005 عسل الغابة السوداء الاوربى عبوة بللاستيك 250جم 2٫34
2702 6223001648857 ميما سمنة نباتي نقي100%غير مهدرج طعم زبدة صفراء1500جم 1٫87
2703 815440012540 بوبفللي فشار ميكرويف بجبنة الشيدر والهلابينو240جم 1٫395
2704 8000101605366 ارز كالروز امريكى1كجم عرض 9٫9
2705 8000101605304 حلاوة المروحة سبونج بوب بب كاندي11جم 106٫92
2706 8714786233904 حلاوة المروحة كارز بب كاندي11جم 1٫485
2707 8000101605298 حلاوة المروحة كارز بب كاندي11جم 106٫92
2708 8006540907481 فيري ليمون ماكس بلاس1.250لتر 1٫685
2709 4015400439110 مناديل اطفال بامبرز فريش64حبة 0٫94
2710 8000775507126 مناديل اطفال بامبرز فريش64حبة 11٫28
2711 8714786213883 حلاوة المروحة هالوكيتي بب كاندي11جم 1٫485
2712 2861016002215 اكياس قمامة 103×84 خفيف 20كيس شعار الجمعية 4٫4
2713 200012060015 اكياس قمامة 103×84 سميك 1 كجم شعار الجمعية 8٫4
2714 2861016002293 اكياس قمامة 103×84 سميك 1 كجم شعار الجمعية 8٫4
2715 8436590215210 شطافه كروم عريضة NK 2٫2
2716 100060730040 خلاط مغسله جير فينس NK 7٫7
2717 1000607300311 خلاط دش جير فينس NK 8٫8
2718 2861016002239 اكياس قمامة 103×84 سميك 1 كجم شعار الجمعية 8٫4
2719 5711953041020 مشروب القهوة ستاربوكس فربتشينو250مل 0٫75
2720 100044750756 توت سطل 3٫3
2721 8901262178846 امول هابى تريت هاش براون 360جم 0٫475
2722 8901262300124 امول بطاطس مقلية 2.5 كجم 1٫6
2723 8901262178808 امول هابى تريت بطاطس مقلية 425جم 0٫835
2724 6281007069083 خبز التوست ساوردو ستايل علامة الوزين300جم 0٫595
2725 90357473 مشروب كوكاكولا علب زيرو150مل 0٫075
2726 8700216453141 اريال سائل لمسة داونى 3.2لتر عرض خاص 3
2727 6294017120033 كيت كات ميني كيس500جم 27٫36
2728 14798810022147 شاى اسود200جم اكياس 2 حبة عرض 1٫495
2729 100044750181 بصل هندى بيبى كيلو 1٫485
2730 5264 بصل هندى بيبى كيلو 1٫485
2731 100040980293 بصل هندى بيبي كيلو 1٫65
2732 100044750134 فلفل حار هندى 1٫43
2733 100044750452 برتقال عصير ك 0٫495
2734 1137 برتقال عصير ك 0٫495
2735 100040980294 برتقال عصير ك 0٫595
2736 100044750447 افندى ك 0٫495
2737 6281034914868 بربيكان شراب شعير بنكهة الحمضيات 330مل 0٫125
2738 810019371950 سان دالفور تين طري ورطب100جم 0٫99
2739 100044750814 خوخ مدور كشف طويل 1٫87
2740 100044630105 شمام مخطط كيلو 0٫88
2741 100044630096 حار احمر كشف 0٫99
2742 8700216215763 تايد اخضر مضاد للبكتريا2.5كجم2حبة عرض 4٫97
2743 1000409800026 جريت فروت ك 0٫77
2744 100044750731 عنب مشكل مطبق 2٫2
2745 8718951350717 كولجيت غسول فم ازرق500مل2حبة عرض 2٫865
2746 6281036014368 شيتوس سريراتشا حار نار40جم 0٫2
2747 8700216460873 بونكس اخضر عرض خاص 9 كجم 4٫015
2748 100040650129 خس فلين كبير 0٫25
2749 100044750635 عنب مشكل كشف طويل 1٫87
2750 100044630059 خس عربى وسط 0٫1
2751 100044630060 خس مدور وسط 0٫1
2752 100044630058 زنجبيل كيلو 1٫1
2753 100044750636 عنب كشف طويل 1٫65
2754 1000447504153 تفاح كشف طويل 1٫1
2755 6281033213023 بتر كوكيز صفيح صغير ازرق454جم 1٫15
2756 6270290000187 مشروب غازى بنكهة الرمان 250مل 0٫255
2757 100044750745 حلو مشكل طبق عمانى 0٫99
2758 100044630002 شمندر وسط 0٫55
2759 100044750821 نكترين طبق سوري 1٫21
2760 100044750674 لوز اخضر كشف 1٫925
2761 100044750676 عنب فلين هندي مغلف 1٫43
2762 100041990018 ملح خشن كبير 0٫99
2763 100044750648 تفاح كرتون صغير 1٫485
2764 100044750653 تفاح فلين وسط 0٫99
2765 100044750652 عنب مشكل فلين وسط 1٫32
2766 100044750651 عرموط فلين وسط 1٫32
2767 100044750649 ثوم كبير 0٫99
2768 100044630088 حلو احمر كيلو 1٫65
2769 100044630087 حلو كيلو 0٫88
2770 100044750204 ثوم اخضر مصرى 1٫95
2771 1174 ثوم اخضر مصرى 1٫95
2772 1000447501558 موز شيكيتا 8٫25
2773 100044630024 شمندر ك 0٫55
2774 1116 شمندر ك 0٫55
2775 1101 خيار ك 0٫615
2776 100044750640 فجل احمر كيس 0٫385
2777 100044750633 كيوي كشف طويل 1٫87
2778 100044750772 جنارك طبق سوري 1٫375
2779 100044750641 مشروم شرائح 0٫99
2780 100044750629 فالنسيا حقل سوري 2٫2
2781 100044750668 تفاح سكري كيس 1٫485
2782 1000447502807 توت علبة 1٫485
2783 100044750206 بروكلي كيلو 2٫2
2784 100040980274 فلفل مشكل 1٫87
2785 100044630017 ملفوف ابيض ك 0٫495
2786 1153 ملفوف ابيض ك 0٫495
2787 1000409000853 خس طويل ك 0٫66
2788 1000404702165 ليمون كشف 0٫77
2789 1000404701120 تين شوكي كشف 1٫54
2790 1000404701137 تفاح كيس 1٫32
2791 1000404701144 تفاح كرتون 1٫65
2792 6291003633904 تيك فايف ويفر مقرمش كراميل مغطي بشوكولاتة الحليب30جم 0٫09
2793 1000404701205 شمام حقل 2٫75
2794 100044630018 فلفل مشكل 1٫65
2795 1179 فلفل مشكل 1٫65
2796 100044750815 خوخ صحن لبناني طيارة 1٫54
2797 3616303440404 اديدا س 361 مزيل عرق سبراى برو افيز يبل 150مل 1٫29
2798 100044750432 عنب افريقىكيلو 1٫65
2799 1594 عنب افريقىكيلو 1٫65
2800 1000409800170 عنب افريقى ك 1٫98