قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
21901 6271100040041 كوكتيل لوز 200جم الرفاعى 1٫135
21902 8000712500104 كوكتيل لوز 200جم الرفاعى 27٫24
21903 100071250002 شراب بودرة اروبا مانجو2حبة750مل 0٫99
21904 8000712500029 شراب بودرة اروبا مانجو2حبة750مل 9٫9
21905 66865568406 فرشاة لتنظيف الوجة 1٫32
21906 8000352500274 فرشاة لتنظيف الوجة 15٫84
21907 6928001831475 سنفرة تيوب جوز الهند كي ام ام120مل 0٫435
21908 8000352500205 سنفرة تيوب جوز الهند كي ام ام120مل 5٫22
21909 6928001868655 سنفرة للوجة فيتامين اي500مل 1٫8
21910 8000352500090 سنفرة للوجة فيتامين اي500مل 21٫6
21911 100034730006 شمعة انجليزي2قطعة 1٫98
21912 5201089013348 منعم شعر للاطفال500مل 1٫675
21913 8000738700359 منعم شعر للاطفال500مل 40٫2
21914 6271028010485 دليسيو توفى بالحليب والشوكولاته400جم 0٫595
21915 8000712604352 دليسيو توفى بالحليب والشوكولاته400جم 14٫28
21916 100074680057 دجاج فلية نبيل حار400جم 1٫495
21917 8000746800577 دجاج فلية نبيل حار400جم 17٫94
21918 6251010030288 دجاج نجت نبيل400جم 1٫395
21919 8000746800485 دجاج نجت نبيل400جم 16٫74
21920 6251010010174 كفتة لحم متبلة نبيل500جم 1٫395
21921 8000746800461 كفتة لحم متبلة نبيل500جم 16٫74
21922 8697299011767 جبنة حلوم جرين جرين فيلدز250جم 0٫91
21923 8000746800324 جبنة حلوم جرين جرين فيلدز250جم 36٫4
21924 6271004901059 كويك منظف الزجاج عادى 500ملى 0٫445
21925 8000756200268 كويك منظف الزجاج عادى 500ملى 10٫7
21926 6271017091402 حفاضات اكتيف كبار سن15حبة+مناديل36حبة 2٫85
21927 8000744403619 حفاضات اكتيف كبار سن15حبة+مناديل36حبة 11٫4
21928 4005808312054 نيفيا شاور جل دايموند تاتش250مل 1٫045
21929 8000713015225 نيفيا شاور جل دايموند تاتش250مل 25٫015
21930 882828001113 معقم لليدين سوب بوبيولار10مل رشاش 0٫64
21931 6271017193151 حفاظات نسائية التررفيعة ليلى اجنحة10فوطة 0٫74
21932 8000744403398 حفاظات نسائية التررفيعة ليلى اجنحة10فوطة 8٫89
21933 6273001002029 صلصة بيتزا كلاسك ناتورا 360جم خالي من المواد 0٫645
21934 8000713016215 صلصة بيتزا كلاسك ناتورا 360جم خالي من المواد 7٫72
21935 100071301614 صابون سائل الصحون تاج ليمون500مل3حبة 0٫98
21936 8000713016147 صابون سائل الصحون تاج ليمون500مل3حبة 7٫855
21937 4005808356775 نيفيا للرجل جل حلاقة10كيو منعش200مل 1٫655
21938 8000713016055 نيفيا للرجل جل حلاقة10كيو منعش200مل 39٫665
21939 4005808357123 نيفيا للرجل بلسم حلاقة 10كيو مضاعف100مل 1٫715
21940 8000713016048 نيفيا للرجل بلسم حلاقة 10كيو مضاعف100مل 41٫19
21941 6271100044186 فستق حلبي مقشور200جم ني مكسرات الرفاعي 2
21942 8000712501774 فستق حلبي مقشور200جم ني مكسرات الرفاعي 24
21943 8000300104486 لوبيا حب التعاون1كجم عرض خاص 9٫7
21944 100030010443 عدس احمر مجروش التعاون1كجم عرض 1٫015
21945 8000300104431 عدس احمر مجروش التعاون1كجم عرض 10٫15
21946 100030010158 لوبيا امريكى التعاون1كجم 0٫85
21947 8000300101584 لوبيا امريكى التعاون1كجم 17
21948 1900 بقدونس سعودى 0٫165
21949 1954 خضرة ورقية كبير 0٫22
21950 1808 بقدونس 0٫055
21951 200000000001 بيض سعودي حجم 60/70 1٫2
21952 8000219500164 بيض سعودي حجم 60/70 14٫395
21953 6271100074732 منظف سيراميك (4) لتر 2٫245
21954 8000218900330 منظف سيراميك (4) لتر 13٫47
21955 6271100072752 مطهر بالصنوبر ترند(2)لتر 1٫54
21956 8000218900293 مطهر بالصنوبر ترند(2)لتر 15٫4
21957 2820807026984 لوبيا عين سوداء600جم 0٫585
21958 8000344600432 لوبيا عين سوداء600جم 14٫04
21959 2820807027028 عدس كشرى700جم 0٫77
21960 8000344600401 عدس كشرى700جم 18٫48
21961 6271100662168 سناكس تورنيدو بطعم الملح كرنشو27جم 0٫1
21962 8000221201684 سناكس تورنيدو بطعم الملح كرنشو27جم 3٫96
21963 8698644464122 جلي باربي كيس30جرام 0٫15
21964 8000355604764 جلي باربي كيس30جرام 43٫2
21965 8699462606046 شوكولاتة بيض انيل بابانويل 34 جم 0٫15
21966 8000355604467 شوكولاتة بيض انيل بابانويل 34 جم 43٫2
21967 6271100661185 سلطة يوناتى300جم 0٫85
21968 100041110001 بطاطا فلين كبير 0٫88
21969 100041030002 رطب كويتى4كجم 1٫375
21970 1000409800460 فرولة ملكي كبير 4٫4
21971 100040650112 خس مدور فلين كبير كويتي 0٫66
21972 8964001843047 دبس الرمان 1٫25
21973 8000228801962 دبس الرمان 15٫005
21974 8901259251118 شاي ريد ميدل100كيس 0٫75
21975 8000228801948 شاي ريد ميدل100كيس 27
21976 2810930013425 دارسين ناعم100جم 0٫335
21977 8000228800682 دارسين ناعم100جم 8٫075
21978 2810930013708 كمون ناعم100جم 0٫335
21979 8000228800668 كمون ناعم100جم 8٫075
21980 2810930013074 دارسين عود يابس300جم 0٫995
21981 8000228800606 دارسين عود يابس300جم 23٫915
21982 2810930013470 هيل حب ممتاز80جم العربيه 1٫995
21983 8000228800521 هيل حب ممتاز80جم العربيه 47٫905
21984 8000272802458 ارز مصرى 2كجم 26٫135
21985 6777612015001 علبه هندسه حديد كفر شفاف ( اطلس )ATLAS 0٫85
21986 6938939685859 ماكينة حرق خاصه للخشب -2 2٫25
21987 6937777100173 اقلام رصاص (اطلس ) محفور الوان فسفوريه ع 0٫6
21988 8021647207654 فلتر اطلس ايطالى حجم صغير 3٫025
21989 1000448600137 بطاط شوال كبير كويتي 1٫65
21990 2004069770049 بيتزا دجاج مع مشروم12انش 4٫495
21991 1124444652225 دخون حكاكية30جم 2٫53
21992 6931348410630 معطر ليليان120مل 0٫99
21993 6281111111111 عود العربية30جم 2٫53
21994 100028860086 صابون سائل 500مل الصباحية فروالة 0٫2
21995 8000288600864 صابون سائل 500مل الصباحية فروالة 4٫8
21996 8000713029635 نيفيا كير كريم وجه وجسم100مل 4٫98
21997 4005900401403 نيفيا مزيل عرق بخاخ جسم سبرنت120مل 1٫21
21998 8000713029611 نيفيا مزيل عرق بخاخ جسم سبرنت120مل 7٫26
21999 8690767711312 سوتاش لبنة تركية 2.750جم 4٫805
22000 8000713029574 سوتاش لبنة تركية 2.750جم 19٫225