قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
1901 8006540146125 هيد اند شولدرز12*2*400مل عرض 2٫39
1902 8006540943861 فيري ليمون ماكس بلاس 800مل2حبة عرض 1٫925
1903 4768232632111 شاى اسود سنقيل فرط علبة باكيت 200جم 0٫99
1904 4768232632036 شاى اسود الوافى 100كيس 150جم 0٫825
1905 4798810027701 شاى اسود سنقيل سيلانى خشن ورقة كاملة علبة 250جم 2٫1
1906 4768232632197 شاى اسود سنقيل سيلانى خشن علبة 400جم 2٫25
1907 100013680009 شاى اسود سنقيل سيلانى خشن علبة 400جم 2٫25
1908 4768232632012 شاى الوافى اسود فلة علبة كرتون 200جم 0٫71
1909 4768232632180 شاى اسود سنقيل سيلانى خشن علبة بلاستيك320جم 2٫1
1910 4768232632227 شاى اسود سنقيل سيلانى خشن علبة باكيت 450جم 2٫15
1911 4768232632203 شاى سنقيل اكياس اكستر 100كيس (فطور انجليزى)220جم 1٫42
1912 8699141057718 امادا مود قطع بسكويت هشه محشوة كريمة شوكولاتة25جم 0٫125
1913 5900649060739 كاراميل لاتية موكاتي22جم 0٫25
1914 5900649063426 كابتشينو لاتية بالكراميل موكاتي150جم 0٫75
1915 8000101606592 كابتشينو لاتية بالكراميل موكاتي150جم 6٫75
1916 5900649063501 كابتشينو بطعم الشوكولاتة موكاتي150جم 0٫75
1917 5900649063464 كابتشينو لاتية موكاتي150جم 0٫75
1918 8000101606578 كابتشينو لاتية موكاتي150جم 6٫75
1919 5900649063440 كابتشينو ماكياتو موكاتي150جم 0٫75
1920 8901552013727 تمر هندي طيارة500جم 0٫495
1921 6271004433222 سباركل سبراى مضاد للكهرباء الساكنة 300مل 2 حبة عرض 1٫385
1922 100044630106 شمام فلين كبير 1٫54
1923 6294017120026 كيت كات ميني كيس500جم 2٫28
1924 06281006476370 صابون لايف بوي بالنيم 125 جم 20٫95
1925 3574661099736 كولونيا اطفال احلام200مل جونسون 1٫5
1926 100011151982 عصير جوافة فروتينا1لتر 0٫485
1927 8000111519820 عصير جوافة فروتينا1لتر 5٫82
1928 6291034148767 عصير تفاح فروتينا1لتر 0٫485
1929 8000111519790 عصير تفاح فروتينا1لتر 5٫82
1930 6291034148798 عصير اناناس فروتينا1لتر 0٫485
1931 8000111519776 عصير اناناس فروتينا1لتر 5٫82
1932 100011151975 مينى ويفربندق امريكانا40جم 0٫1
1933 2000111519758 مينى ويفربندق امريكانا40جم 0٫6
1934 8000111519752 مينى ويفربندق امريكانا40جم 4٫8
1935 6281050117762 ديك رومي مدخن قليل دهن امريكانا200جم 1٫165
1936 6221155128775 اومو اكتيف اوتو كومفورت 5كجم كيس عرض خاص 3٫75
1937 06221155129055 اومو اكتيف اوتو كومفورت 5كجم كيس عرض خاص 11٫25
1938 617950378945 كريم شانتية العلالي3ح168جم عرض 10٫67
1939 617950364207 كريم شانتية العلالي3ح168جم عرض 1٫78
1940 8000101606493 صلصة التغميس كازافيستا326جم 11٫46
1941 2400406500599 فلفل حلو فلين كبيركويتي 0٫99
1942 100011151850 بطاط2.5كجم امريكانا 0٫825
1943 6270021412265 سندوتش سلمون مدخن182جم 1٫45
1944 6281050500113 شاورما لحم2حبة350جم 2٫595
1945 8000111521601 شاورما لحم2حبة350جم 25٫95
1946 6281050214102 صدور الدجاج بتوابل مكسيكيه امريكانا500جم 1٫8
1947 8000111520482 صدور الدجاج بتوابل مكسيكيه امريكانا500جم 32٫4
1948 6281050115577 سمبوسك لحم امريكانا240جم2حبة 1٫39
1949 8000111519455 سمبوسك لحم امريكانا240جم2حبة 13٫905
1950 6281050116253 مفروم غنم خشن400جم 1٫015
1951 8000111518564 مفروم غنم خشن400جم 20٫3
1952 6281043121233 فوط صحية ماكسى كبير بالاجنحة 0٫3
1953 8000111519301 مفروم بقر454رطل5حبة 11٫405
1954 6270021542429 ورق عنب زجاج امريكي2حبه454جم 2٫61
1955 8000111520918 ورق عنب زجاج امريكي2حبه454جم 15٫66
1956 882149031325 حمص حب امريكانا400جم4حبة 0٫645
1957 8005121000603 مكرونة صدف صغيررقم60دايفيلا500جم 0٫345
1958 8000111519554 مكرونة صدف صغيررقم60دايفيلا500جم 8٫28
1959 6223001750031 فراولة مثلجة400جم 0٫355
1960 8000111518526 فراولة مثلجة400جم 7٫1
1961 8000111518380 فاصوليا مجمدة خضراء900جم امريكانا 8٫28
1962 6270024001688 بانز فطيرة زيتون وجبنة فبنا100جم 0٫15
1963 8690506517908 دورو صابون الجمال نسيم الصيف 120جم 0٫195
1964 8690506517915 دورو صابون الجمال نعومة الحرير 120جم 0٫195
1965 8690506517939 دورو صابون الجمال نعومة الحرير 160جم 0٫275
1966 8690506517885 دورو صابون الجمال عطر القمر 120حم 0٫195
1967 8690506517922 دورو صابون الجمال عطر القمر 160جم 0٫275
1968 8690506517953 دورو صابون الجمال نسيم الصيف 160جم 0٫275
1969 8690536804368 ايفوني شرشف قطن للسرير30قطعة مقاس60*90سم 5٫15
1970 7894904052653 سيارا دجاج كامل مجمد بدون احشاء 900جم 0٫77
1971 100044630062 جزر كيس عماني 0٫66
1972 100044630107 حار رومى اصفر كشف 0٫99
1973 6281001820284 معجمن اسنان غريش كونفيدنس احمر 4حبة 1٫245
1974 100044750713 كوجا احمر علبة كبير 1٫65
1975 9954441310000 عسل اكاسيا الاوربى عبوة بللاستيك 250جم 1٫86
1976 6271019001492 بطاطا كرسبي علامة فيكو 5*20 18جم 1٫2
1977 6271000554341 ماعون الربيان والايدامامى جيم 370جم 2٫75
1978 8691707059853 لوبو كيكميني بايت كاكاو ومارشمبو مغطي شوكولاتة حليب5قطع55جم 0٫22
1979 8700216312233 داونى مركز نسيم 3لتر 4٫385
1980 1000448600038 فلفل بارد كويتي 0٫44
1981 1000448600014 خيار كرتون كويتي 0٫44
1982 4895060516495 حلوى اللغز اوسم26جم 0٫35
1983 8000101605861 حلوى اللغز اوسم26جم 4٫2
1984 8000101605854 حلاوة الهليكوبتر الحربى كاندى15جم 17٫82
1985 8000101605847 حلاوة الطيارة المضيئة1كاندى15جم 17٫82
1986 5010067376500 سكر ناعم بنى فاتح للكيك500جم 0٫765
1987 8000101605823 سكر ناعم بنى فاتح للكيك500جم 7٫65
1988 8000101605816 علكة فواكة فينى100جم 6٫36
1989 6281100350514 قطع شوكولاته اولكر بالحليب30جم 3٫6
1990 16281100351075 قطع شوكولاته اولكر بالحليب30جم 21٫6
1991 6281031284735 برسيل شامبو العباية السوداء رائحة العود 3لتر +600مل عرض 2٫39
1992 90082662200005 سلك خشن جودة عالية 3 حبة 0٫44
1993 2009995357432 وجوه ضاحكة19.2جم 1٫2
1994 100044750710 حار علبة 0٫715
1995 100044630104 حار وسط 0٫66
1996 100044750709 خوخ علبة مصرى 1٫54
1997 1300409800706 عنب كيلو 2٫97
1998 100044750719 تفاح سكري كيلو 0٫77
1999 100044750721 تفاح جولدن كيلو 0٫77
2000 100044750720 تفاح اخضر كيلو 0٫77