قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
18601 1000349901821 فلفل احمر حب 100جم الصباحية*20 0٫275
18602 8000213100186 فلفل احمر حب 100جم الصباحية*20 5٫5
18603 100021300001 مبيض زيت الزيتون مغربي السوارى400مل 2٫475
18604 8000213000011 مبيض زيت الزيتون مغربي السوارى400مل 14٫85
18605 9986462000002 هيل أمريكى كاردكس100جامبو 1٫21
18606 8000212000029 هيل أمريكى كاردكس100جامبو 24٫2
18607 6224007975343 جبنة تشيزا فيتا تترا125جم 0٫165
18608 8000202100920 جبنة تشيزا فيتا تترا125جم 6٫6
18609 6271100368428 داندى عصيرمانجو بودرة برطمان 750جم 0٫78
18610 8000208202116 داندى عصيرمانجو بودرة برطمان 750جم 11٫7
18611 4901548901148 فحم بخور ماجيك صغير 0٫495
18612 8000207200274 فحم بخور ماجيك صغير 49٫5
18613 4901070810031 ريحة سيارة ماى شلدرن استى برتقال*120 0٫71
18614 8000207200120 ريحة سيارة ماى شلدرن استى برتقال*120 85٫2
18615 4901070106455 ريحة سيارة ماى شلدرن استى لايم*120 0٫8
18616 8000207200113 ريحة سيارة ماى شلدرن استى لايم*120 96
18617 4901070500024 دفلور 5قطع استى 0٫51
18618 8000207200076 دفلور 5قطع استى 61٫2
18619 6271100485477 كبده عافيه طازج 400جم 1٫08
18620 8901052002214 شاى تاتا اسود خشن بويميوم900جم 2٫05
18621 8000706223170 شاى تاتا اسود خشن بويميوم900جم 12٫31
18622 19100121898 جرجنز مرطب منعش للبشرة200مل 0٫88
18623 8000706217315 جرجنز مرطب منعش للبشرة200مل 21٫14
18624 62801010 لبان علكة مستكة2حبة غندور2.7جم 0٫01
18625 6281004025020 لبان علكة مستكة2حبة غندور2.7جم 1
18626 8000710301550 لبان علكة مستكة2حبة غندور2.7جم 36
18627 2400217303051 هيل اسود حب كامل عضوي70جم 5٫9
18628 8000217303057 هيل اسود حب كامل عضوي70جم 29٫5
18629 100070660075 صابون بودرة كيس برسيل6كجم 9٫92
18630 4015000519953 فا رول سبايسى بلاك50ملى 0٫93
18631 8000706600094 فا رول سبايسى بلاك50ملى 27٫93
18632 6281007023900 كريم كراميل المراعى100جم5+1 0٫55
18633 6281100089285 لوزين مينى رول فراولة350جم سعرمخفض 0٫5
18634 6281007554183 معجون طماطم المراعى135جم 0٫085
18635 6281007055819 زبادي يوناني توت ازرق 2+1 0٫64
18636 6281007056236 حمص طبيعي طازج مبرد 250مل عبوة بلاستيك المراعي 0٫595
18637 6281007031073 اصابع مقرمش كاتشب لوزين12حبة30جم 1
18638 6281007034722 لبن المراعى اب220مل زيادة10% بالعبوة 6حب 0٫115
18639 6281007201261 عصير توت مشكل1.75لتر 0٫7
18640 6281007032575 حليب قليل الدسم طويل الاجل المراعي200مل 0٫125
18641 6281007063166 حليب قليل الدسم طويل الاجل المراعي200مل 0٫75
18642 6281007032728 حليب قليل الدسم طويل الاجل المراعي200مل 2٫255
18643 7299854145255 جلاصات 4 اونص (50حبة) 0٫605
18644 5650805013108 صابون ملابس اكو ليذربيبى800جم 1٫375
18645 8000211400028 صابون ملابس اكو ليذربيبى800جم 24٫75
18646 9310140055565 ارز صنوايت5 كجم 18٫72
18647 1771000103006 لوح شوكولاته بيضاء شكوتك1كجم 1٫43
18648 8000342600038 لوح شوكولاته بيضاء شكوتك1كجم 8٫58
18649 6291077001111 اسفنج هلالي رقم111 0٫15
18650 8000342400416 اسفنج هلالي رقم111 12
18651 100034240020 اكياس ثلاجه30×40الماسه1كجم 1٫21
18652 8000342400201 اكياس ثلاجه30×40الماسه1كجم 24٫2
18653 5000243969909 شوكولاتة نستلة انيمال بار76جم 0٫77
18654 7622210580733 كادبوي كوكيز مغطاة ومحشوة بالشوكولاتة 175جم 1٫395
18655 5039303004298 كبسولات القهوة كوستا كوفي ابتليا شوت 57جم 1٫835
18656 5000159504478 شوكولاتة مالتيزو كيس 37جم 0٫44
18657 5201583118297 جيلي لابنبون1000جم 1٫97
18658 8000369600400 جيلي لابنبون1000جم 23٫64
18659 4013197767140 حلوي بنكهة التفاح كافنديش200جم 0٫75
18660 8000369600295 حلوي بنكهة التفاح كافنديش200جم 13٫5
18661 6905142261003 علك مستكة شعراوى ابيض 0٫01
18662 6251580002135 علك مستكة شعراوى ابيض 1
18663 8000369600219 علك مستكة شعراوى ابيض 23٫65
18664 100034240014 قطن مكياج فيمبل50حبه 0٫695
18665 8000342400140 قطن مكياج فيمبل50حبه 33٫36
18666 5138984354149 ملين ملابس بانواعه1لتر+2حبة عرض 1٫38
18667 8000341601807 ملين ملابس بانواعه1لتر+2حبة عرض 16٫56
18668 5078757800155 ملين ملابس بانواعة2لتر+2حبة عرض 1٫97
18669 8000341601791 ملين ملابس بانواعة2لتر+2حبة عرض 11٫82
18670 2198765432419 كوب كرتون بيد9اونص50حبة 0٫88
18671 8000367500221 كوب كرتون بيد9اونص50حبة 17٫6
18672 6901069099988 لمبة3يومسمارأبيض26وات 0٫87
18673 8000334800156 لمبة3يومسمارأبيض26وات 87
18674 100033460020 بهارات بريانى الاحتكار200جم 0٫55
18675 8000334600206 بهارات بريانى الاحتكار200جم 13٫2
18676 100033460017 بهارات دجاج الاحتكار200جم 0٫55
18677 8000334600176 بهارات دجاج الاحتكار200جم 13٫2
18678 6935230101507 ليف مدور بشكير ام اند اتش 0٫385
18679 8000367800017 ليف مدور بشكير ام اند اتش 9٫24
18680 100060060139 ساكت 20 مم كهرباء اسود 0٫025
18681 6281006131187 كمفورت جوهر زهرة برتقال وصبار3لتر 1٫71
18682 8000725513894 كمفورت جوهر زهرة برتقال وصبار3لتر 10٫26
18683 6281006441484 بلسم صانسيلك للبهجة 200ملى 0٫685
18684 8000725513801 بلسم صانسيلك للبهجة 200ملى 10٫96
18685 4800888148902 مزيل عرق ركسونا رول اون باودر50ملى 0٫795
18686 8000725513771 مزيل عرق ركسونا رول اون باودر50ملى 9٫54
18687 100071171258 ذرة حب مجمدة1كجم2ح عرض 0٫99
18688 8000711712584 ذرة حب مجمدة1كجم2ح عرض 5٫94
18689 4008600129158 قنينه بلاستيك240مل حلمة 0-6شهر وردى 1٫985
18690 8000706227277 قنينه بلاستيك240مل حلمة 0-6شهر وردى 23٫83
18691 3038359005329 معكرونة عضوية سباجتي بنزاني500جم 0٫97
18692 8000711711785 معكرونة عضوية سباجتي بنزاني500جم 14٫55
18693 5033712050020 الكبير برجر خضار عبوة مزدوجة227جم مهرجان 1٫235
18694 8000706238464 الكبير برجر خضار عبوة مزدوجة227جم مهرجان 12٫355
18695 6291003096204 ايس كريم لندن كوب فانيلا150مل *12 0٫4
18696 8000702502644 ايس كريم لندن كوب فانيلا150مل *12 4٫8
18697 6291003096464 ايس كريم ايجلولندن فانيلا1000مل *1 1٫7
18698 6291003095870 ايس كريم ايجلولندن برلين500مل *1 1
18699 5290005000135 تندر حفاضات كبار السن وسط عادي 3٫21
18700 8000700606719 تندر حفاضات كبار السن وسط عادي 19٫26