قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
169301 5000318100862 جرينز جلي لايم80جم 0٫12
169302 8000706807950 جرينز جلي لايم80جم 8٫69
169303 9504000060015 لحم غنم مفروم رول400جم 0٫58
169304 8000706402681 لحم غنم مفروم رول400جم 11٫6
169305 100071200814 جبنة مثلثات كول كاو120جم6حبة 0٫695
169306 8000712008143 جبنة مثلثات كول كاو120جم6حبة 4٫17
169307 7610700614914 ريكولا حلوى بالتوت50جم 0٫495
169308 8000713012750 ريكولا حلوى بالتوت50جم 9٫9
169309 4104220122064 مسحوق الكاكاو هنتز454جم 2٫365
169310 8000706804676 مسحوق الكاكاو هنتز454جم 23٫65
169311 100070680713 مشمش مجفف225جم2حبة عرض سيرانو20%خصم 2٫4
169312 8000706807134 مشمش مجفف225جم2حبة عرض سيرانو20%خصم 14٫405
169313 100070680712 تين مجفف225جم2حبة عرض سيرانو20%خصم 2٫4
169314 8000706807127 تين مجفف225جم2حبة عرض سيرانو20%خصم 14٫405
169315 6281041267827 معمول تمر12حبة40جم 1٫1
169316 8000706806366 معمول تمر12حبة40جم 17٫6
169317 6281041266226 معمول اصابع20حبة15جم 0٫94
169318 8000706806335 معمول اصابع20حبة15جم 15٫04
169319 7898291211662 بيرسونا سبيد3ماكينة حلاقة4حبه 1٫355
169320 8000713012521 بيرسونا سبيد3ماكينة حلاقة4حبه 16٫285
169321 7502214738364 بيرسونا سبيد3ماكينة حلاقة فالانتاين 0٫815
169322 8000713012491 بيرسونا سبيد3ماكينة حلاقة فالانتاين 9٫79
169323 42078999 ليكوفيكس لاصق بلاستيك 2.5سم 0٫69
169324 8000713012446 ليكوفيكس لاصق بلاستيك 2.5سم 6٫875
169325 42078777 ليكوسيلك شريط لاصق حريري5سم 1٫31
169326 8000713012422 ليكوسيلك شريط لاصق حريري5سم 13٫09
169327 42078876 ليكوبلاست لاصق قماش 2.5سم 5م-1522 0٫625
169328 8000713012385 ليكوبلاست لاصق قماش 2.5سم 5م-1522 6٫27
169329 6271100081723 فوديز زيت زيتون بكر اكسترا750مل 1٫65
169330 8000707103129 فوديز زيت زيتون بكر اكسترا750مل 19٫8
169331 6271100479995 فوديز جبنة حلوم250جم 0٫495
169332 8000707103099 فوديز جبنة حلوم250جم 19٫8
169333 6281073210082 عسل الشفاءزجاج30جم 0٫17
169334 8000712007481 عسل الشفاءزجاج30جم 24٫685
169335 9001372539403 رقائق الويفر محشوة كريمة الكاكاو60جم 0٫145
169336 8000712007207 رقائق الويفر محشوة كريمة الكاكاو60جم 2٫64
169337 100070680440 مزيج الكيك الشوكولاته500جم 2حبه عرض 0٫845
169338 8000706804409 مزيج الكيك الشوكولاته500جم 2حبه عرض 5٫07
169339 100070680439 مزيج الكيك الفراوله 500جم 2حبه عرض 0٫845
169340 8000706804393 مزيج الكيك الفراوله 500جم 2حبه عرض 5٫07
169341 8000774300582 بي نت بوتر زبدة فول سوداني كريمة454جم 21
169342 4018077742231 بطاطاشيبس بطعم جبنة التشيدر100جم 0٫585
169343 8000743208390 بطاطاشيبس بطعم جبنة التشيدر100جم 8٫775
169344 6599906400198 ميرامية شعار الجمعية50جم 0٫3
169345 8000775301946 ميرامية شعار الجمعية50جم 7٫2
169346 6599906400082 ذرة فيشار شعار الجمعية400جم 0٫395
169347 8000775301939 ذرة فيشار شعار الجمعية400جم 9٫505
169348 641528000716 حبوب مضادة لاحتقان الحلق (نايس)مشكل 1٫14
169349 8000752903422 حبوب مضادة لاحتقان الحلق (نايس)مشكل 27٫36
169350 641528000709 حبوب مضادة لاحتقان الحلق (نايس)عسل وليمو 1٫14
169351 8000752903415 حبوب مضادة لاحتقان الحلق (نايس)عسل وليمو 27٫36
169352 4806789440015 اسكينول ديرما كلير منظف 225ملى 0٫6
169353 8000752903019 اسكينول ديرما كلير منظف 225ملى 28٫8
169354 100023900115 زيتون اسود سورى بزيت الزيتون 1 كجم 1٫375
169355 8000239001153 زيتون اسود سورى بزيت الزيتون 1 كجم 16٫5
169356 5283002830096 لحم لانشون ديك رومي التغذيه200جم 0٫4
169357 8000700400256 لحم لانشون ديك رومي التغذيه200جم 9٫6
169358 5000108022824 شوفان أوتس كيس المونيوم500جم 0٫615
169359 8000700400201 شوفان أوتس كيس المونيوم500جم 9٫845
169360 8032793341512 صلصة الارابياتا400جم 0٫695
169361 8000700400164 صلصة الارابياتا400جم 4٫18
169362 8000124300644 مكرونه صغير 300جم لاكاسا 4حبه عرض 2٫375
169363 8000379301519 سائل صحون الاخضر بقوة الليمون 700مل 6٫965
169364 100045050084 اسود رفيع صغير 0٫55
169365 100045050081 حار صغير 0٫44
169366 6277000005029 قهوة فرنسية الجزيرة 250جم 1٫65
169367 100036300062 سمبوسة خضار البستان50حبه 1٫375
169368 100036300061 سمبوسه جبن البستان50حبه 1٫375
169369 100036300054 صابون سائل لليدين 5لتر لولى برائحه الورد 1٫35
169370 8000363000541 صابون سائل لليدين 5لتر لولى برائحه الورد 5٫4
169371 8692544002521 حلاوة للفم جى فى5جم بوبى كاند 0٫1
169372 8692544302522 حلاوة للفم جى فى5جم بوبى كاند 4
169373 8000363000305 حلاوة للفم جى فى5جم بوبى كاند 28٫8
169374 100036300020 جيلى فنجان صغير *600 0٫025
169375 8000363000206 جيلى فنجان صغير *600 15
169376 6927001918681 مصاص قلب 4 اشكل 15جم *12×48 0٫05
169377 8000363000107 مصاص قلب 4 اشكل 15جم *12×48 29٫15
169378 102041870067 خيار كرتون كويتى 0٫495
169379 1000418401641 افندي تركي كرتون 2٫2
169380 8411047143179 مزيل عرق بالصبار75مل انستاتيوتو اسبنانيو 1٫22
169381 8000345400239 مزيل عرق بالصبار75مل انستاتيوتو اسبنانيو 7٫32
169382 8411047105252 شاور جل انستاتيوتو نسائي بالورد300مل 1٫195
169383 8000345400178 شاور جل انستاتيوتو نسائي بالورد300مل 7٫17
169384 8411047108482 شاور جل انستاتيوتو بالكاكاو750مل 2٫855
169385 8000345400161 شاور جل انستاتيوتو بالكاكاو750مل 17٫13
169386 100044750114 حار هندى كشف 0٫88
169387 1555577060104 بهارات كارى العوالى 100جم 0٫44
169388 8000379300307 بهارات كارى العوالى 100جم 10٫56
169389 8690536352203 بينجو منظف ملابس رائحة الورد5لتر 2٫2
169390 8000377200142 بينجو منظف ملابس رائحة الورد5لتر 8٫8
169391 6212299930041 بسكويت لو برنس نكهة شوكولاتة2حبه260جم 0٫75
169392 8000160000621 بسكويت لو برنس نكهة شوكولاتة2حبه260جم 14٫95
169393 6291108040232 بسكويت اوريو ميني كوب67جم2حبة مهرجان 0٫75
169394 8000160004032 بسكويت اوريو ميني كوب67جم2حبة مهرجان 9
169395 7622210892133 كادبورى فليك باك 174جم 1٫05
169396 100045050075 حلو مشكل كرتون 1٫98
169397 100044730095 برتقال ابو صرة اسبانى 5٫5
169398 100044730085 تفاح جاز نيوزلندى 5٫5
169399 100044730082 تفاح رويال غالا امريكي 8٫25
169400 100044730077 برتقال ابو صرة مصرى 4٫4