قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
165501 2202672600504 بيض كويتى المباركية بلاستيك 1٫21
165502 9962859123457 بيض كويتى المباركية بلاستيك 0٫515
165503 2002871205810 فول خلطة مصرية علبة سهلة الفتح التعاون400جم 0٫22
165504 2002871205827 فول خلطة لبنانية علبة سهلة الفتح التعاون400جم 0٫22
165505 1000448601387 بطاطا بيبى 0٫045
165506 1000407304113 مانجو كرتون الفونسو 4٫4
165507 1000418403805 خوخ كوجا علبة 1٫65
165508 1000401602598 حار رفيع كشف 0٫99
165509 1000401602581 حار وسط 0٫77
165510 1000401602574 فلفل حار رفيع 0٫88
165511 1000407304106 افندى طبق 0٫495
165512 1000407304090 جزر بيبى 0٫77
165513 1000401602567 حار طبق 0٫77
165514 1000411304659 رطب كرتون صغير 2٫75
165515 1000411304642 ثوم شوال 2٫64
165516 1000411304635 ليمون فلين اخضر وسط 1٫32
165517 1000418403799 فالنسيا كرتون 2٫97
165518 1000418403782 تفاح كرتون 0٫99
165519 1000418403775 مانجو كيت كرتون 3٫85
165520 1000418403768 ليمون كبير حقل 2٫2
165521 1000407304083 ليمون فلين كبير 0٫99
165522 1000411304628 طماطم شيرى بيبى طيارة 1٫375
165523 1000401602550 فلفل حار غزالى 0٫77
165524 1000401602543 فلفل حار طبق 0٫77
165525 1000411304611 ملفوف وسط ابيض 0٫66
165526 1000418403751 حار رفيع فلين 1٫375
165527 1000418403744 فلفل حار باكت 0٫715
165528 1000418403737 فلفل حلو فلين مربع 1٫65
165529 1000418403720 باذنجان اسود فلين مربع 1٫32
165530 1000418403713 ملفوف احمر فلين 0٫88
165531 1000418403706 فراولة علبة 1٫375
165532 100013940022 حلاوه مصاص باربي12جم 0٫1
165533 8000139400223 حلاوه مصاص باربي12جم 48
165534 6956495900018 فول سوداني جامبو18جم 0٫05
165535 8000139400209 فول سوداني جامبو18جم 14٫4
165536 7613036601344 كبسولات دولشي جوستو نابولي 1٫925
165537 8000120402755 كبسولات دولشي جوستو نابولي 5٫775
165538 6281022101522 عصير دانون خوخ مشمش180مل5+1عرض 0٫625
165539 6281022108026 مشروب البان اطفال بالفراولة ديزنى93مل 0٫13
165540 6281022108132 زبادى اطفال مخفوق خوخ ومشمش ديزنى75جم 0٫13
165541 6281022108125 زبادى اطفال مخفوق فراولة ديزنى75جم 0٫13
165542 6291055002383 سكاكين بلاستيك 50 حبة 0٫295
165543 8000772300379 سكاكين بلاستيك 50 حبة 14٫75
165544 5290259000059 ليف طويل عادي 0٫44
165545 8000772300300 ليف طويل عادي 5٫28
165546 6281022130409 روب قليل الدسم صافى 170جم 0٫1
165547 3574661465890 سائل استحمام بكتيريا زهر اللوز400مل 1٫8
165548 8000738713090 سائل استحمام بكتيريا زهر اللوز400مل 21٫605
165549 6281022110074 لبن عيران الصافى 360 مل 0٫2
165550 100074180273 حليب طويل الامد كامل الدسم4حبة1لتر 1٫09
165551 100074180269 حليب الصافي طويل الامد4حبة1لتر عرض 1٫09
165552 6281022107357 دانيت فراولة90جم7+1مجانا 0٫945
165553 6281022104264 غذاء الاطفال دانينو فروالة *40جم 0٫2
165554 6281022104288 غذاء الاطفال دانينو خوخ ومشمش 40جم 0٫2
165555 6281022101126 عصير داناو خوخ ومشمش180مل 0٫125
165556 5590259000012 ليف كف كبير 0٫46
165557 8000772300287 ليف كف كبير 5٫52
165558 6271004759070 رولا سائل صحون420ملى6حبة عرض 0٫91
165559 8000756202965 رولا سائل صحون420ملى6حبة عرض 3٫63
165560 100071201030 أرزبسمتى حبة طويلة10كجم اكس اكس ال شاكر 6٫05
165561 8000712010306 أرزبسمتى حبة طويلة10كجم اكس اكس ال شاكر 24٫2
165562 2900227032373 زعتر فاخر200جم 0٫995
165563 8000228801689 زعتر فاخر200جم 11٫945
165564 2900227032625 دارسين مطحون220جم 0٫895
165565 8000228801580 دارسين مطحون220جم 10٫725
165566 2900227032533 زنجبيل مطحون 200جم 0٫895
165567 8000228801559 زنجبيل مطحون 200جم 10٫725
165568 2810930013128 لومى حب ممتاز300جم 0٫995
165569 8000228800613 لومى حب ممتاز300جم 23٫915
165570 2810930013517 زعتر اكسترا400جم العربيه 0٫495
165571 8000228800552 زعتر اكسترا400جم العربيه 11٫915
165572 2810930013524 هيل حب جامبو80جم العربيه 1٫54
165573 8000228800514 هيل حب جامبو80جم العربيه 36٫995
165574 2810930013302 كركدية30جم 0٫195
165575 8000228801238 كركدية30جم 4٫72
165576 2801224030525 زعتر شاى30جم 0٫55
165577 8000228801146 زعتر شاى30جم 13٫255
165578 2810930013159 ساجو400جم 0٫275
165579 8000228801108 ساجو400جم 6٫635
165580 2710409014598 روبيان ناشف200جم 1٫65
165581 8000228801085 روبيان ناشف200جم 39٫655
165582 100022880106 ملوخية ناشفة200جم 0٫485
165583 8000228801061 ملوخية ناشفة200جم 11٫675
165584 1000228800207 تين مجفف250جم 0٫995
165585 8000228801900 تين مجفف250جم 39٫855
165586 2900227032656 ارزناعم 400جم 0٫395
165587 8000228801771 ارزناعم 400جم 9٫515
165588 1301 جبنه قليلة الدسم والملح دهب الجزيرة 1٫495
165589 8000747501480 جبنه قليلة الدسم والملح دهب الجزيرة 17٫94
165590 6253015701132 محسن خبز مركز الجزيرة40جم 0٫44
165591 8000747501237 محسن خبز مركز الجزيرة40جم 5٫28
165592 100074180031 حليب الصافى طازج1.5لتر كامل الدسم عرض 0٫44
165593 628102210 دانيت كراميل 90جم 0٫125
165594 3574661265117 محارم اطفال 2+1 حساسة 2٫4
165595 8000738712802 محارم اطفال 2+1 حساسة 7٫2
165596 1000713019305 رطب سمران كويتى1كيلو تقريبا 0٫55
165597 6085010018874 مزيل عرق سبري150مل2+1عرض 1٫555
165598 6297000312293 منعم الملابس اكتيف نسيم البحر2لتر 0٫99
165599 8000713017236 منعم الملابس اكتيف نسيم البحر2لتر 5٫94
165600 2400712801236 سائل بطعم مانجا فوستر كلارك28ملى 0٫16