قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
159701 5053990107384 برنجليز بطاطا كريم وبصل40جم 0٫22
159702 53990107629 برنجليز بطاطا كريم وبصل40جم 2٫645
159703 100071280406 بطاط نايس كرينكل بصل167جم 0٫595
159704 8000712804066 بطاط نايس كرينكل بصل167جم 7٫14
159705 6271008330404 بطاطا كتكو مكسيتا40جم حامض 0٫15
159706 8000712803731 بطاطا كتكو مكسيتا40جم حامض 5٫1
159707 6290340541507 كتكو كتيل كوكد شيبس جبنة وبصل اخضر150جم 1
159708 8000712800242 كتكو كتيل كوكد شيبس جبنة وبصل اخضر150جم 12
159709 6291107344348 بريزيلية رقائق خفيفة مقرمشه بالزعتر طبيعية120جم 1٫35
159710 8000700403110 بريزيلية رقائق خفيفة مقرمشه بالزعتر طبيعية120جم 27٫01
159711 2711020030486 كزبرة حب كيس اغصان80جم 0٫22
159712 8000364901472 كزبرة حب كيس اغصان80جم 5٫28
159713 90153440 شراب تويست اند درنك توت 200مل 0٫2
159714 8000215700612 شراب تويست اند درنك توت 200مل 4٫8
159715 6271008213226 كتكو بايتس جينة كيس25جم 1٫21
159716 8000710401892 كتكو بايتس جينة كيس25جم 4٫84
159717 8690632009063 خلطة شاورما ماجى5حبة 40جم 0٫33
159718 8690632017037 خلطة شاورما ماجى5حبة 40جم 1٫65
159719 8000782000948 زيتون شرائح اخضر8ك 9٫12
159720 100078200093 زيتون مخلي من غير بذر8ك 1٫035
159721 8000782000931 زيتون مخلي من غير بذر8ك 8٫28
159722 100073880643 هيمالايا كريم تحت العنين15مل 2٫25
159723 8000738806433 هيمالايا كريم تحت العنين15مل 80٫98
159724 8008120005204 معكرونة انطونيو اماتو سبيسيالى500جم 0٫8
159725 8000728612082 معكرونة انطونيو اماتو سبيسيالى500جم 9٫6
159726 2400738700902 كلين اندكليرغسول يومي خالي من الزيت150مل 1٫815
159727 8000738700908 كلين اندكليرغسول يومي خالي من الزيت150مل 43٫56
159728 2002283100000 خبز توست ابيض600جم 0٫35
159729 6271005000751 مرتديلا دجاج سلايس خزان250جم 1٫08
159730 100073900189 درام ستيك حار باكيت خزان700جم 2٫025
159731 2001176071250 كب كيكشوكولاتة9قطعة295جم كرتون 0٫495
159732 100073900221 قطع سمك خزان500جم 2٫15
159733 2001176070376 فطائر معمول بالتمر90جم الفيصل 0٫15
159734 2001176071038 كعك الفيصل للرجيم 750جم *1 0٫88
159735 2001176070314 كرواسان شوكلاتة * الفيصل*60جم 0٫15
159736 2002283105524 كرواسان عائلي فراولة قطع 480جم 1٫19
159737 8000230300262 كاشو حار 400جم 2UKB 237٫6
159738 6215001551749 لزقة جروح الشفاء ملونة 20حبة زد 0٫37
159739 8000205301485 لزقة جروح الشفاء ملونة 20حبة زد 17٫82
159740 100020690051 ورق دانتيل ذهبى *288 1٫43
159741 8000206900519 ورق دانتيل ذهبى *288 411٫84
159742 100020690046 ورق دانتيل ابيض *288 0٫46
159743 8000206900465 ورق دانتيل ابيض *288 132٫48
159744 8000706504811 فيليه تندر دجاج ساديا بالبقصمات750جم عرض 15٫925
159745 6291014108972 زى حب بمبكن50جم باكيت 0٫2
159746 8000706214864 زى حب بمبكن50جم باكيت 2٫4
159747 6291014109023 زى لوز مدخن40جم باكيت 0٫325
159748 8000706214833 زى لوز مدخن40جم باكيت 3٫905
159749 100071160193 حليب كامل طويل الامد كى دى كاو1لتر4 حبة 1٫21
159750 6271011201425 حليب بالموزطويل الامد فلافو فانز200مل 0٫09
159751 8000711601901 حليب بالموزطويل الامد فلافو فانز200مل 2٫43
159752 6294003557300 غذاء سيريلاك بالعسل400جم 1٫68
159753 629400355731700 غذاء سيريلاك بالعسل400جم 40٫32
159754 6294003552138 كارنيشن حليب سائل12ح170جم عرض 2٫21
159755 6294003552145 كارنيشن حليب سائل12ح170جم عرض 17٫685
159756 7613036487269 نان3 اوبتى برو(2اف ال)400جم 2٫585
159757 7613036487276 نان3 اوبتى برو(2اف ال)400جم 31٫02
159758 8000120407064 نسكافية قهوة مبيضة3×1ستونج20جم+5ح عرض 19٫8
159759 6271003052240 مكرونة المطاحن500جم رقم24 0٫16
159760 6271003052332 مكرونة المطاحن500جم رقم24 3٫2
159761 5011061156754 حلوى طرية بيض سحرى104جم 0٫595
159762 8000113200276 حلوى طرية بيض سحرى104جم 9٫52
159763 123456122 كبة بالصينية 650جم 1٫925
159764 8000336000295 كبة بالصينية 650جم 11٫55
159765 2995172228032 ذره فيشار الوطنيه400غ 0٫495
159766 8000449300817 ذره فيشار الوطنيه400غ 23٫76
159767 8000449300794 جوز هند الوطنيه80غ 17٫76
159768 2995172227141 جوز هند الوطنيه80غ 0٫37
159769 2995172227394 قرنفل حب الوطنيه80غ 1٫64
159770 8000449300688 قرنفل حب الوطنيه80غ 78٫72
159771 035017009029 كولونيا رجالى مسك 3 اونز جوفان 3٫25
159772 8000706200249 كولونيا رجالى مسك 3 اونز جوفان 78
159773 616010862943 لمبة توفير طاقة15وات حلزوني ابيض1+2 1٫82
159774 616010862394 لمبة توفير طاقة18وات3يو اصفر1+2 1٫745
159775 5410288316161 لمبة توفير طاقه15وات27اي ابيض عرض 0٫9
159776 8000705701365 لمبة توفير طاقه15وات27اي ابيض عرض 9٫02
159777 100036410033 حار كشف 0٫44
159778 6271100440155 قهوة تركية500جم 1٫705
159779 8000302200025 قهوة تركية500جم 34٫1
159780 48526984244 لهاية سيلكون اشكال 1 حبة 1٫45
159781 8000300900514 لهاية سيلكون اشكال 1 حبة 17٫4
159782 8000738708485 كير فرى عبوة اقتصادية بالصبار58حبه 9٫7
159783 3574660461466 مرطب يومى للوجه كلين اند كلير100مل 1٫73
159784 8000738707020 مرطب يومى للوجه كلين اند كلير100مل 41٫52
159785 5285000288275 كبيس مشكل برطمان زجاج جنى لبنان660جم 0٫79
159786 8000728617025 كبيس مشكل برطمان زجاج جنى لبنان660جم 9٫48
159787 8716100442467 حلاوة حامض علامة فاسينى كولا *40جم 0٫15
159788 8000732500771 حلاوة حامض علامة فاسينى كولا *40جم 21٫6
159789 6295120042076 ديتول متعددالاغراض3لتر صنوبر 2٫68
159790 8000738709765 ديتول متعددالاغراض3لتر صنوبر 10٫715
159791 6295120041956 ديتول متعددالاغراض ياسمين3لتر 2٫68
159792 8000738709758 ديتول متعددالاغراض ياسمين3لتر 10٫715
159793 3574660272093 شامبو جونسون ماقبل النوم500جم 1٫54
159794 8000738706375 شامبو جونسون ماقبل النوم500جم 36٫96
159795 3574661270524 لوشن العناية الفائقة للاطفال500مل 2٫585
159796 8000738704937 لوشن العناية الفائقة للاطفال500مل 31٫02
159797 6271006911681 سوفتى سبلاش بخاخ معطر للجسم داينامك200ور 1٫25
159798 5010909000679 بسكويت كيمبيلز شور تبريد150جم 1٫375
159799 8000139500589 بسكويت كيمبيلز شور تبريد150جم 33
159800 100013950053 بسكويت لوتس الاصلي سبيكلوس300جم 2٫2