قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
15301 6281006140684 بخاخ جف للحمام ليمون750مل 1٫47
15302 8000725509866 بخاخ جف للحمام ليمون750مل 17٫64
15303 6281006140660 بخاخ جف للمطبخ 750ملى 1٫47
15304 8000725509859 بخاخ جف للمطبخ 750ملى 17٫64
15305 6221155072870 معجون كلوز اب جوز الهند والفحم75مل 1٫235
15306 8000725509828 معجون كلوز اب جوز الهند والفحم75مل 88٫93
15307 6271000552019 ساندوتش دججاج مع الزركش والتوت البري225جم 1٫65
15308 2400736504700 ديزني كانتين شخصيات للاطفالTC382 1٫65
15309 6271100112809 ماء ورد 400 مل القمة 2 حبة عرض 0٫53
15310 8000703508560 ماء ورد 400 مل القمة 2 حبة عرض 3٫18
15311 2400411900599 رشاد 0٫275
15312 8000773402287 مخلل خيار كورنيشون سطل10كيلو 10٫65
15313 4018077722127 بطاطا شيبس بالزن اخضز50جم 0٫345
15314 6920354824845 كولجيت معجون اسنان ماكس وايت كريستال100م 0٫855
15315 8000735023451 كولجيت معجون اسنان ماكس وايت كريستال100م 61٫7
15316 8000735022829 حلوى سيمنت نعناع 35جم XL 71٫28
15317 8990800017112 حلوى مضغية منتوس بطيخ 30جم 0٫085
15318 8000735022744 حلوى مضغية منتوس بطيخ 30جم 24٫48
15319 6921211112006 علك بالون بيج بابول عنب 11جم 0٫2
15320 8000735022676 علك بالون بيج بابول عنب 11جم 28٫8
15321 3600522291268 صبغة شعر اكسلانس 4 3٫32
15322 3610340006425 شامبو الفيف نيوتريليوم انتي فريز200مل 0٫815
15323 6281013117006 شاى ربيع اوراق كاملة 800جم 2٫53
15324 8000112307860 شاى ربيع اوراق كاملة 800جم 30٫36
15325 3610340024030 بلسم الترادو منقى حامض دهنى 400مل 1٫42
15326 6281007035736 حليب طويل شوكولاتة نجوم200مل عرض 0٫075
15327 6281007035743 حليب طويل شوكولاتة نجوم200مل عرض 0٫925
15328 100022131631 عصير برتقال مع اللب1.75لتر 0٫695
15329 1000411600232 زهرة صغير فروع 0٫385
15330 9918008012410 كفوف طبية 3 مقاسات 1٫375
15331 8000128401460 كفوف طبية 3 مقاسات 13٫75
15332 9918008012408 ورق ساندويتش 0٫77
15333 8000128401446 ورق ساندويتش 15٫4
15334 6271100480632 كفته مصريه بالارز نايف 500جم 0٫59
15335 8000129201120 كفته مصريه بالارز نايف 500جم 14٫16
15336 6271100480571 ستيك الدجاج الذهبى 115جرام 0٫15
15337 8000129201106 ستيك الدجاج الذهبى 115جرام 9
15338 6271100480304 كبة برغل بالدجاج*800جم*نايف* 1٫5
15339 8000129200857 كبة برغل بالدجاج*800جم*نايف* 18
15340 6271100480441 بوشار الدجاج المقرمش400جم نايف 1٫5
15341 8000129200833 بوشار الدجاج المقرمش400جم نايف 36
15342 6291069700558 دابر املا زيت لتبريد الشعر300ملى 0٫86
15343 4823005309017 شوكولاته روشن بالحليب حبات بندق100جم 0٫815
15344 8000753306680 شوكولاته روشن بالحليب حبات بندق100جم 9٫78
15345 4823006707164 شوكولاته روشن البيضاء بالفقاعات100جم 0٫77
15346 8000753306598 شوكولاته روشن البيضاء بالفقاعات100جم 9٫24
15347 5413623500027 شوكولاته داكنه فانيلابدون سكريات24جم 0٫48
15348 8000753306536 شوكولاته داكنه فانيلابدون سكريات24جم 5٫76
15349 1000607300014 نربيش اسبانى 60سم 0٫44
15350 2400600500395 سدة3/4انش حديد 0٫11
15351 100045240153 بطاط كرتون صغير 0٫275
15352 6281031071946 داك باور 3 لتر*4 1٫585
15353 8000706602357 داك باور 3 لتر*4 6٫34
15354 6281006519183 لايف بوي 500مل اليدين بالعسل والكركم 2٫045
15355 06281006519190 لايف بوي 500مل اليدين بالعسل والكركم 24٫54
15356 6281007032339 جبنه بالقشطه الاصليه المراعي150جم 0٫6
15357 2400120407884 كيت كات تشنكي مالتيباك46جم3+1عرض 0٫43
15358 8000120407880 كيت كات تشنكي مالتيباك46جم3+1عرض 10٫75
15359 8886472101580 حليب اطفال اس 26بروجرس 3جولد900جم 5٫92
15360 18886472101532 حليب اطفال اس 26بروجرس 3جولد900جم 35٫52
15361 8000310601531 لمبات توفيرطاقة ميديا عادى9وات شكل قصير 13٫2
15362 5202175019831 شبس الناشو فلفل مع صلصة جبن175جم 1٫65
15363 3574660582864 كريم مغذى 24ساعة وحماية فائقة15اس بى50مل 1٫83
15364 2820212012312 دارسين عود الثمار 200جم 0٫66
15365 8000343001391 دارسين عود الثمار 200جم 15٫84
15366 2820212011599 بهارات مشكله الثمار 80جم 0٫32
15367 8000343001339 بهارات مشكله الثمار 80جم 7٫68
15368 2820212011575 كركم ناعم الثمار 80جم 0٫275
15369 8000343001315 كركم ناعم الثمار 80جم 6٫6
15370 2820212011568 فلفل احمر طويل الثمار 80جم 0٫32
15371 8000343001308 فلفل احمر طويل الثمار 80جم 7٫68
15372 100034300112 اكواب قهوه 2اونص عربى 50حبه 0٫3
15373 8000343001124 اكواب قهوه 2اونص عربى 50حبه 6
15374 100034300111 اكواب قهوه ورقيه 4اونص 50حبه 0٫44
15375 8000343001117 اكواب قهوه ورقيه 4اونص 50حبه 8٫8
15376 6291055007128 اكواب ورقيه 7اونص 50حبه 0٫605
15377 8000343001100 اكواب ورقيه 7اونص 50حبه 12٫1
15378 100034300098 اوعيه الومنيوم بيضاوى 15حبه 0٫47
15379 8000343000981 اوعيه الومنيوم بيضاوى 15حبه 9٫4
15380 100034300096 اوعيه المونيوم 10حبه بالغطاء 950 0٫3
15381 8000343000967 اوعيه المونيوم 10حبه بالغطاء 950 7٫2
15382 1000400802371 زهرة فلين جامبو 1٫375
15383 1000400802272 جزر كيس سعودي 0٫88
15384 1000400802142 اسود وسط عرض 0٫495
15385 6291105065306 اوريو مغطى شكولاتة 340جم 0٫815
15386 8000160003929 اوريو مغطى شكولاتة 340جم 8٫135
15387 7622210942425 كادبري فاملي فانيلا وقطع بسكويت188جم 1
15388 8000160003837 كادبري فاملي فانيلا وقطع بسكويت188جم 12
15389 2865297012314 كشمش ايرانى الامتياز 400جم 0٫88
15390 8000141500539 كشمش ايرانى الامتياز 400جم 42٫24
15391 2865297012369 ماش مجروش الامتياز 700جم 0٫66
15392 8000141500461 ماش مجروش الامتياز 700جم 31٫68
15393 100015170008 كلينكس كمبيوتر ريم موف 0٫88
15394 8000151700080 كلينكس كمبيوتر ريم موف 876٫48
15395 100029800026 اكياس قمامه 60×90كرا 0٫385
15396 8000298000265 اكياس قمامه 60×90كرا 7٫7
15397 16000385009 فروت باى فوت مشكل 128 جم 1٫2
15398 8000732500580 فروت باى فوت مشكل 128 جم 14٫4
15399 702679999660 زبدو السمسم نتس اند مور454جم 4٫25
15400 8000728618961 زبدو السمسم نتس اند مور454جم 51