قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
146801 1000407302911 خوخ مدور طبق 1٫87
146802 1000407302829 افندي كيس 1٫32
146803 1000407302737 خوخ احمر صحن لبنانى 0٫88
146804 8024431008703 شوكولاتة كونو سناك بندق بارنيز25جم 0٫365
146805 8000701503246 شوكولاتة كونو سناك بندق بارنيز25جم 8٫76
146806 7613034572516 شوكولاتة ارو فقاعات نعناع بلاك100جم 0٫88
146807 8000701504090 شوكولاتة ارو فقاعات نعناع بلاك100جم 13٫2
146808 7622210989215 كادبري تويلر مالتي باج236.5جم 2٫595
146809 8000701504014 كادبري تويلر مالتي باج236.5جم 7٫785
146810 3760070492781 OE كولونيا انتونس 500مل 1٫32
146811 8000704008373 OE كولونيا انتونس 500مل 7٫92
146812 3760070497182 OE كولونيا عنبر 500مل 1٫32
146813 8000704008366 OE كولونيا عنبر 500مل 7٫92
146814 7310610018122 جوردن معجون اسنان 50ملتيوب كيدز(5-0) 0٫645
146815 8000704008298 جوردن معجون اسنان 50ملتيوب كيدز(5-0) 9٫675
146816 7046110028001 جوردن فرشاة اسنان جرين كلين سوفت 1٫695
146817 8000704008281 جوردن فرشاة اسنان جرين كلين سوفت 20٫34
146818 7038516120205 جوردن فرشاة اسنان ادفانسد وايت سوفت 0٫695
146819 8000704008267 جوردن فرشاة اسنان ادفانسد وايت سوفت 8٫34
146820 6271100473283 بروكلي مجمد فارم لاند250جم 0٫29
146821 8000701103262 بروكلي مجمد فارم لاند250جم 5٫8
146822 6260576568746 ماء ورد الفجر 450ملى*12 0٫485
146823 8000704005914 ماء ورد الفجر 450ملى*12 5٫82
146824 6281012033420 عصير سن توب برتقال 250ملى*24 0٫09
146825 8000735006980 صابون كليوباتر125جم 11٫39
146826 6281001106005 معجون كولجيت175ملى عادى 0٫57
146827 62810016129 معجون كولجيت175ملى عادى 27٫315
146828 5281099000163 دبس رمان يمامة عبوة قابلة للضغط عصارة700جم 1٫405
146829 8000728620353 دبس رمان يمامة عبوة قابلة للضغط عصارة700جم 16٫86
146830 004447474400 سكر ابيض مكعبات 500جم ماجستيك 0٫885
146831 8000728620148 سكر ابيض مكعبات 500جم ماجستيك 14٫16
146832 5410171001983 قع بطاطس مهروسة لانوازيت750جم 1٫75
146833 8000728619449 قع بطاطس مهروسة لانوازيت750جم 21
146834 8710438087000 بطاطس مبشورة مشكلة دوائر روستي750جم 1٫725
146835 8000728619425 بطاطس مبشورة مشكلة دوائر روستي750جم 20٫76
146836 6271100082942 زيت زيتون بكر اكستراارزكو 250مل 0٫63
146837 8000728615793 زيت زيتون بكر اكستراارزكو 250مل 15٫12
146838 6271002400608 حمص بالطحينة كى دى دى250جم 0٫595
146839 8000100100176 حمص بالطحينة كى دى دى250جم 7٫14
146840 6271002105268 لبن بروفيتا كي دي دي225مل 0٫125
146841 8000100100152 لبن بروفيتا كي دي دي225مل 3
146842 6271002161646 قيمر بنكهه العسل 125ملى(4حبة)6 كى دى دى 0٫68
146843 8000100100145 قيمر بنكهه العسل 125ملى(4حبة)6 كى دى دى 4٫08
146844 6271002110712 حليب خالى دسم كى دى دى250مل 0٫15
146845 100074410044 ملح اكياس الخليج1كجم 0٫1
146846 104074410044 ملح اكياس الخليج1كجم 2٫4
146847 4018077712593 لورنز بطاطا طبيعي بالبسمك100جم 0٫64
146848 8000743211673 لورنز بطاطا طبيعي بالبسمك100جم 7٫68
146849 039000014045 خوخ انصاف ليبيز وسط420جم 0٫51
146850 039000014359 خوخ انصاف ليبيز وسط420جم 0٫51
146851 8000743205535 خوخ انصاف ليبيز وسط420جم 12٫245
146852 5053827184717 كلوقز رايس كرسييز375جم 1٫24
146853 04003994646472 كلوقز رايس كرسييز375جم 14٫875
146854 4003994124154 فروستيز كلوقز500جم 1٫5
146855 05013503150207 فروستيز كلوقز500جم 23٫995
146856 6291014116618 تمرة هدايا مشكلة270جم 2٫925
146857 8000740600081 تمرة هدايا مشكلة270جم 35٫09
146858 6291014117172 تمرة هدايا بالكراميل310جم 3٫375
146859 8000740600074 تمرة هدايا بالكراميل310جم 40٫48
146860 4084500694637 ايريال باور جل2.لتر 2٫125
146861 8000775526486 ايريال باور جل2.لتر 8٫49
146862 5011321381186 بلسم برت بلس بلا تطايرللشعر الناشف 1٫03
146863 8000775509076 بلسم برت بلس بلا تطايرللشعر الناشف 12٫375
146864 5500328014123 علم حائط 2*10 متر ستان 12
146865 4000539221804 ليندت كوكيز وكريمة100جم 1٫75
146866 8000139513916 ليندت كوكيز وكريمة100جم 21
146867 6211003002821 اسفنج احذية كلاسيك كوالا144 0٫22
146868 8000127501062 اسفنج احذية كلاسيك كوالا144 31٫68
146869 6211003151000 ليدى كوالا ملمع بلاط92ملى12قطعه 0٫98
146870 8000127500324 ليدى كوالا ملمع بلاط92ملى12قطعه 11٫76
146871 6935655128356 ورنيش احذية مع ماسح بيك*144 0٫385
146872 8000158800882 ورنيش احذية مع ماسح بيك*144 55٫44
146873 5012251608985 شامبو بيوتى فورملا1لترليمون 0٫715
146874 8000157502756 شامبو بيوتى فورملا1لترليمون 4٫29
146875 6281057021109 لبن طازج3لتر كامل دسم نادك 1٫1
146876 6281057001064 حليب200مل قليل دسم نادك 0٫1
146877 6281057004782 عصيرمانجو فواكة مشكلة طازج نادك200مل 0٫095
146878 6281057200047 عصير مانجا بلاستيك نادك 200ملي 0٫095
146879 6281057002597 لبن طازج كامل الدسم 800 ملى 0٫35
146880 104015260052 صابون بودرة برينو170جرام *1 3٫25
146881 8887549525131 حجر بطارية باناسونيك 0٫495
146882 8991102024099 فرشاه اسنان فارمولا 0٫66
146883 9501041020183 حليب اوال1لتر 0٫34
146884 8000146600289 حليب اوال1لتر 4٫08
146885 70970449932 ميكى اند بنكهة الفواكة الاصلية 22جم 0٫13
146886 8000139505959 ميكى اند بنكهة الفواكة الاصلية 22جم 3٫12
146887 8593893718487 حلوى روانتريز ران دمز 50جم 0٫345
146888 8000139505874 حلوى روانتريز ران دمز 50جم 12٫42
146889 41321006500 صلصة السلطة الفرنسية ديلوكس وش473مل 1٫25
146890 663234069511 رضاعة بيبي120مل 1٫75
146891 8000148108387 رضاعة بيبي120مل 126
146892 8000101607094 صلصة السلطة الفرنسية ديلوكس وش473مل 7٫5
146893 41321006432 صلصة السلطة الف جزيرة وش بون473مل 1٫25
146894 8000101607070 صلصة السلطة الف جزيرة وش بون473مل 7٫5
146895 8901552008587 لون غذائي اخضر طيارة28مل 0٫155
146896 5725846985506 فاصوليا بيضاء 800جرام شد 20 0٫6
146897 8000130000231 فاصوليا بيضاء 800جرام شد 20 12
146898 5725846987807 فاصوليا بيضاء400جرام شدة 20 0٫3
146899 8000130000224 فاصوليا بيضاء400جرام شدة 20 6
146900 3610340641169 صبغة شعر اوليا2.0 2٫1