قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
145701 8000712003537 زيتون اخضر شرائح كارمن500جم 12٫12
145702 2005334923047 مرش معطر روح الكوثر 300 1٫5
145703 8000202800042 مرش معطر روح الكوثر 300 18
145704 6270917010148 مجموعة ملاعق/شوك/سكاكين ملونه 0٫475
145705 8000202600383 مجموعة ملاعق/شوك/سكاكين ملونه 5٫7
145706 504636397775 اكواب شاي ورقيه 0٫695
145707 8000202600369 اكواب شاي ورقيه 13٫9
145708 6270919010108 اكواب قهوه بلاستيك 0٫33
145709 8000202600345 اكواب قهوه بلاستيك 6٫6
145710 6923784111059 رضاعه اطفال 9 اونص اى5 1٫09
145711 8000214500022 رضاعه اطفال 9 اونص اى5 13٫08
145712 6271100491508 شيبس ليز مشكل185جم2حبة 0٫795
145713 100021310154 هيل ناعم 100جرام 1٫21
145714 8000213101541 هيل ناعم 100جرام 24٫2
145715 8906030520841 نيل شاي كرك سادة200جم 0٫97
145716 8000202100852 نيل شاي كرك سادة200جم 11٫64
145717 8853447016569 فتات الخبز بقسماط كيس200جم 0٫62
145718 8000202100739 فتات الخبز بقسماط كيس200جم 14٫85
145719 6271100482216 دجاج نايف طازج 1200جم 2٫11
145720 6297000076089 تيلو اكياس رويال 1.5 جم 0٫78
145721 8000202100524 تيلو اكياس رويال 1.5 جم 9٫36
145722 8000202100463 زيتون اسود بالشطة تنك12كجم 9٫18
145723 6224007418765 ارز ممتاز 5 ك 1٫87
145724 8000202100449 ارز ممتاز 5 ك 9٫35
145725 6224007418505 انشوجة بالزيت مصري 0٫535
145726 8000202100425 انشوجة بالزيت مصري 12٫84
145727 6224007418666 عدس بجبة 500 جم 0٫44
145728 8000202100388 عدس بجبة 500 جم 8٫8
145729 6281036128300 ليزميجا ملح وخل250جم 0٫75
145730 8000189200774 ليزميجا ملح وخل250جم 15
145731 6223004376306 ايفا EV304 بيرل-سنفرة للبشرة بخلاصة اللؤلؤ100مل 1٫15
145732 6221024008160 هيروغذاء اطفال130جم3+1مجانى 1٫095
145733 8000706220841 هيروغذاء اطفال130جم3+1مجانى 3٫285
145734 2961544500815 سنسوداين ايزو اكتيف اكتيف تبيض100مل 1٫9
145735 8000706220728 سنسوداين ايزو اكتيف اكتيف تبيض100مل 22٫81
145736 5201410003017 قطن اذن200+100مجاني عرض 0٫38
145737 6920150610048 علامات ارشاديه مربع لون ذهبي 0٫35
145738 5010264415415 سلفكرين سبراي تثبيت خاص300ملى 0٫87
145739 8000706210002 سلفكرين سبراي تثبيت خاص300ملى 20٫9
145740 828384921007 فول مدمس كابتن397جم 0٫135
145741 8000704007086 فول مدمس كابتن397جم 3٫245
145742 3228022930205 بريزيدنت جبنة امنتال مبشورة220جم 1٫535
145743 8000701101732 بريزيدنت جبنة امنتال مبشورة220جم 21٫48
145744 6212900004666 شاى اسود بالهيل العطار 20ظرف 0٫69
145745 8000701101664 شاى اسود بالهيل العطار 20ظرف 16٫56
145746 6281024114483 جبنة شرائح منوع بريزدانت3حبة200جم 1٫225
145747 8000701101589 جبنة شرائح منوع بريزدانت3حبة200جم 14٫7
145748 8029241124353 شامبو وشاور جل ناتشفردي كز250مل 1٫32
145749 8000704003767 شامبو وشاور جل ناتشفردي كز250مل 15٫84
145750 6218040101043 بسكويت محشي شوكولاتة غنية بالحليب كيس 25جم 0٫08
145751 8000704003736 بسكويت محشي شوكولاتة غنية بالحليب كيس 25جم 1٫925
145752 1000406500394 خيار بيبى كشف صغير كويتي 0٫66
145753 1000406500318 شمام كويتي كشف 0٫77
145754 1000406500202 حار باكيت 0٫77
145755 2770629025248 كمون ناعم برطمان اوراد250جم 0٫99
145756 8000344400247 كمون ناعم برطمان اوراد250جم 23٫76
145757 1000406002423 توت علبه 1٫43
145758 1000406002188 كمكوات باكيت 1٫87
145759 1000406002119 نكترين كشف طويل 1٫98
145760 1000406002034 شمندر كشف 1٫1
145761 1000406001990 ذرة 0٫77
145762 1000406001907 عرموط كشف لبنانى طيارة 1٫65
145763 1000406001792 فجل كيس هولندي 0٫33
145764 100040600150 ليمون فلين فروع 0٫66
145765 1000406001464 برتقال فلين فروع 0٫77
145766 1000406001433 خس طويل فروع 0٫77
145767 4049500273428 بلاستر هارتمار درما بلاستر يونيفرسال 0٫495
145768 8000371101674 بلاستر هارتمار درما بلاستر يونيفرسال 4٫95
145769 70942017206 معجون اسنان بتلر 75 ملي 0٫99
145770 8000371101100 معجون اسنان بتلر 75 ملي 35٫64
145771 6928001829861 سنفره للوجة مشمش500مل كي ام ام 1٫8
145772 8000352500014 سنفره للوجة مشمش500مل كي ام ام 21٫6
145773 100035150044 خبز صاج الملكي300جم 0٫23
145774 2780805030263 كعب غزال500جم 0٫825
145775 2903678000199 بقصم حلو بالسمسم 1 كيلو 0٫7
145776 2903678000144 همبورجر عادي الملكي 220جم 0٫15
145777 2903678000137 همبرجر سمسم الملكي 220جم 0٫165
145778 2903678000113 اصابع سمسم الملكي 250جم 0٫165
145779 032894078933 شكولاتة بالحليب والبندق امريكانا350جم 0٫95
145780 8000111526149 شكولاتة بالحليب والبندق امريكانا350جم 5٫705
145781 6290090017871 بكويت بالموز هاينز240جم 1٫195
145782 9501066901177 تتبيلة السلطة ديليسوايطالية267مل 0٫595
145783 8000706402940 تتبيلة السلطة ديليسوايطالية267مل 7٫14
145784 100070621362 كوكتيل الفاكهه الاستوائيه اس بي سي410جم 0٫415
145785 8000706213621 كوكتيل الفاكهه الاستوائيه اس بي سي410جم 9٫9
145786 6221024280030 هيرو مربى تين28.3جم 0٫115
145787 8000706213553 هيرو مربى تين28.3جم 16٫56
145788 5033712110106 الكبير لحم بقر مفروم400غرام 0٫55
145789 8000706213522 الكبير لحم بقر مفروم400غرام 11
145790 5281021001107 عصير بون جوس180جم 0٫095
145791 8000445000599 عصير بون جوس180جم 1٫995
145792 5281034010769 عصير ماكاو مطعمات مشكلة1000مل 1٫07
145793 5283012700211 برغل ابيض ناعم البيت الثانى1كجم 0٫63
145794 100044500017 لبنة بقر بالزيت ونعناع لمى325جم 1٫02
145795 100044500015 ماء الورد لمى500مل 1٫46
145796 100044500004 شطة حارلمى600جم 1٫915
145797 1000442605268 فراولة مصري عرض 0٫22
145798 102045120044 اسود فلين كويتي 0٫88
145799 5599797400063 قرنفل مسمار100جم 0٫825
145800 8000450200137 قرنفل مسمار100جم 19٫8