قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
139501 6935205392985 صمغ بزري 6 لون على كارت EA71101 0٫67
139502 6935205392954 صمغ بزري 3 لون على كارت EA71001 0٫39
139503 6921734903556 دباسة مع شلاعه على كارت E0355 1٫23
139504 6921734914149 اله حاسبة 12 خانه حديثة E1589 3٫36
139505 6271021141551 شرلب داليا عنب 250نل 0٫06
139506 8000115706042 شرلب داليا عنب 250نل 1٫43
139507 6271021041516 شرلب داليا برتقال 250نل 0٫06
139508 104011570603 شرلب داليا برتقال 250نل 1٫43
139509 6271021041530 شرلب داليا منجو 250نل 0٫06
139510 104011570602 شرلب داليا منجو 250نل 1٫43
139511 6271021041547 شراب داليا جوافة 250مل 0٫06
139512 104011570601 شراب داليا جوافة 250مل 1٫43
139513 6271021041523 شراب داليا كوكتيل 250مل 0٫06
139514 104011570600 شراب داليا كوكتيل 250مل 1٫43
139515 6271021090088 مياة علامة اى بى سى 500مل 0٫055
139516 6271021190030 مياة علامة اى بى سى 500مل 1٫32
139517 6271021190146 مياة علامة اى بى سى 500مل 0٫055
139518 2000115705966 مياة علامة اى بى سى 500مل 0٫66
139519 8000115705960 مياة علامة اى بى سى 500مل 0٫66
139520 5900020044839 نسكويك مينيز300جم 1٫115
139521 5900020043481 فتنس كاكاو بروتين310جم 1٫3
139522 6294017124796 جرير عضوي يقطين موز جزر90جدم 0٫63
139523 6294017124758 جرير عضوي تفاح موز توت90جم 0٫63
139524 6294017124772 جرير عضوي مانجو90جم 0٫63
139525 6294017124673 سيريلاك تفاح جزر مانجو90جم 0٫33
139526 6294017124598 سيريلاك موز برتقال بسكويت90جم 0٫33
139527 6294017126479 كيت كات مينياتورس بالكراميل110جم 0٫685
139528 6294017126431 كيت كات مينياتورس بالبندق107جم 0٫685
139529 5900020043504 فتنس رقائق فطور عسل فايبر310جم 1٫3
139530 6706188400253 سمسم محمص ليالي80جم 0٫33
139531 6706188400246 سمسم ني ليالي80جم 0٫33
139532 6706188400239 صفار الزعفران ليالي80جم 0٫44
139533 6706188400222 ثوم ناعم ليالي80جم 0٫44
139534 6706188400215 بصل ناعم ليالي80جم 0٫66
139535 6706188400376 كركم ناعم ليالي80جم 0٫345
139536 6706188400192 بهارات سمك ليالي80جم 0٫44
139537 6706188400185 بهارات دجاج ليالي80جم 0٫44
139538 6706188400178 بهارات لحم ليالي80جم 0٫44
139539 6706188400161 بهارات مشكلة ليالي80جم 0٫44
139540 6706188400154 بهارات برياني ليالي80جم 0٫44
139541 6706188400147 زعتر ناعم100جم 0٫595
139542 6706188400130 ذره فشار ليالي200جم 0٫33
139543 1000418405304 حار هندى كرتون 7٫7
139544 6920354821660 كولجيت معجون اسنان بزيت زيتون والصبار 1٫5
139545 8000735027206 كولجيت معجون اسنان بزيت زيتون والصبار 71٫995
139546 6271100767023 لمبه سبوت ال اي دي10واط-ار80ابيض1+3مجان 3٫63
139547 8000735026650 لمبه سبوت ال اي دي10واط-ار80ابيض1+3مجان 10٫89
139548 8690526019130 ويف اب ويفر بالشوكولاتة 34جم 0٫1
139549 2000735024997 ويف اب ويفر بالشوكولاتة 34جم 2٫8
139550 8000735024991 ويف اب ويفر بالشوكولاتة 34جم 16٫8
139551 6281001104162 معجون كولجيت توتال 12كلين منت50مل 0٫375
139552 8000735014947 معجون كولجيت توتال 12كلين منت50مل 18٫065
139553 5000159343961 ايس كريم سنكرس بار48 جم 0٫195
139554 8000735012745 ايس كريم سنكرس بار48 جم 4٫72
139555 8710163075853 لمبة بلحة 40 وات برغي شفاف 0٫145
139556 8000735012615 لمبة بلحة 40 وات برغي شفاف 14٫52
139557 6914973603448 شوكولاتة علبة فول سوداني ام اند امز100جم 0٫75
139558 8000735010420 شوكولاتة علبة فول سوداني ام اند امز100جم 48٫015
139559 617950600701 معجون الطماطم 130جم 0٫15
139560 8000721903552 معجون الطماطم 130جم 7٫205
139561 5410076965786 شامبوبرت ضدالتساقط بالزنجبيل400ملى 1٫085
139562 2400442605531 كركم كرتون 5٫5
139563 1000407303079 بصل كبير 1٫65
139564 2400404001517 تين اخضر 1٫87
139565 6294003557263 غذاء سيريلاك قطع فواكة400جم 1٫68
139566 8000120401079 غذاء سيريلاك قطع فواكة400جم 40٫32
139567 9556001130136 ماجى نودلز كارى 79جم 0٫105
139568 9556001129635 ماجى نودلز كارى 79جم 0٫525
139569 09556001129628 ماجى نودلز كارى 79جم 6٫3
139570 2400709210560 كون كان بسكويت دايجستيف300جم 0٫915
139571 8000709210566 كون كان بسكويت دايجستيف300جم 21٫96
139572 2400379301872 بهارات لحم علب250جم 0٫99
139573 07933624 نيردس حبيبات نكهة العنب والفراولة46.7جم 0٫395
139574 8000701500122 نيردس حبيبات نكهة العنب والفراولة46.7جم 14٫225
139575 5015056070018 موزع انجليزى4فتحة بدون واير 1٫76
139576 4200701104915 جبنة تركي اشكال 0٫005
139577 1216 جبنة تركي اشكال 4٫485
139578 6273000804341 ملح كيس بتول 900جم 0٫115
139579 8000701000509 ملح كيس بتول 900جم 2٫3
139580 6287018320014 اكواب بلاستك 7اونص 0٫495
139581 100013140066 تفاح احمر 12٫1
139582 100013140032 جزر بيبي امريكى 0٫55
139583 100013140026 اناناس ذهبى فلبينى 7٫7
139584 102045120023 فراوله كويتى 0٫88
139585 100044750136 كاكاكرتون ك 1٫65
139586 100044750127 بطاطا شوال مصرى 2٫64
139587 1555577060364 ثوم جبل العوالى 100جم 0٫785
139588 8000379300581 ثوم جبل العوالى 100جم 18٫875
139589 1555577060234 زعفران العوالى 1جم 2٫475
139590 8000379300444 زعفران العوالى 1جم 59٫4
139591 6281031247044 برسيل باور جل 3٫025
139592 6935539601418 عداد اطفال حجم وسط 0٫95
139593 9663356901448 سيم مواعين ناعم كبير وارة 0٫495
139594 1000112322921 شراب كراميل680جم حدائق امريكا 0٫9
139595 8000112322924 شراب كراميل680جم حدائق امريكا 10٫8
139596 17273502162 حشوة الكيك بنكهة التوت الاحمرحدائق595جم 1٫375
139597 8000112322887 حشوة الكيك بنكهة التوت الاحمرحدائق595جم 16٫5
139598 7790580325714 فول سوداني مغطى بالشوكولا ماني اركور 40ج 0٫1
139599 8000114701154 فول سوداني مغطى بالشوكولا ماني اركور 40ج 21٫6
139600 8000775532128 بريمالاك 5حبوب وحليب6*250ج 7٫41