قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
13201 100060060062 ادبتر 25× 3/4 انش حار سن داخلى كروم 2٫01
13202 2660615007108 خلاط شطاف فر 5٫775
13203 6291077005003 صابون بودره سوبر بور15كجم 4٫95
13204 6281031262511 فا كريم استحمام يوغرت فانيلا وعسل500مل 1٫255
13205 6271017150802 حفاظات اطفال فلفت44حفاضه لارج2حبه 4٫5
13206 8000744400038 حفاظات اطفال فلفت44حفاضه لارج2حبه 9
13207 236765016332 كشمش ايرانى 350جم 0٫995
13208 8000370800417 كشمش ايرانى 350جم 23٫915
13209 9777777777770 ليبل.سادة.علي.كرت.10.حبة.تركى.Z.143 0٫24
13210 6954884598839 الوان مائية 12 لون كي رود 1٫135
13211 1000448500147 ليمون سلة 1٫65
13212 6271100664599 سميد خشن وافر1000جم 0٫52
13213 102044020019 طماطم درج 1٫65
13214 6295120012673 ديتول سائل لليدين500مل 2٫23
13215 8000738710044 ديتول سائل لليدين500مل 13٫38
13216 6281007038867 حليب طويل الامد موز 200مل 0٫125
13217 6281007038874 حليب طويل الامد موز 200مل 0٫75
13218 6281007038881 حليب طويل الامد موز 200مل 2٫255
13219 9501041280068 معجون طماطم اوال135جم 0٫1
13220 9501041280167 معجون طماطم اوال135جم 0٫8
13221 8000146600333 معجون طماطم اوال135جم 4
13222 100071170108 محارم جيب مينى هارت10حبة 0٫03
13223 6271100180150 محارم جيب مينى هارت10حبة 0٫3
13224 8000711701083 محارم جيب مينى هارت10حبة 8٫4
13225 100033190010 محارم الديرة 150ورقة 200×190 0٫165
13226 102033190010 محارم الديرة 150ورقة 200×190 0٫99
13227 8000331900101 محارم الديرة 150ورقة 200×190 7٫92
13228 2400131300105 محارم الصباحية 200ورقة5حبة 0٫15
13229 102013130010 محارم الصباحية 200ورقة5حبة 0٫75
13230 104013130010 محارم الصباحية 200ورقة5حبة 7٫5
13231 051500950005 طحين كيك روبن هود شكولا المانية 432جم 0٫67
13232 8000112307907 طحين كيك روبن هود شكولا المانية 432جم 8٫05
13233 100011230030 لوريال الفيف بديل الزيت كيراتين300مل 0٫85
13234 3600522584049 غسول ميكلر ديرمو هيدرا5توتال200مل 2٫255
13235 010900100878 الومنيوم فويل دايموند 37.5 قدم 0٫74
13236 8000112300236 الومنيوم فويل دايموند 37.5 قدم 17٫76
13237 5762385085021 لانشون دجاج 200 جم تيوليب 0٫35
13238 8000113000661 لانشون دجاج 200 جم تيوليب 16٫8
13239 9001372251329 مشروب الطاقة باور هورس علب 250 ملي 0٫33
13240 9008442006155 مشروب الطاقة باور هورس علب 250 ملي 1٫32
13241 8000113000593 مشروب الطاقة باور هورس علب 250 ملي 7٫92
13242 1000127600250 خلاص سكري ملكي500جم 0٫99
13243 100017510016 لمبة نيون 2قدم كريستال ميكر *25 0٫22
13244 8000175100163 لمبة نيون 2قدم كريستال ميكر *25 5٫5
13245 100017510015 لمبة توفير الطاقة توشيبا25وات 3نوع مدور* 1٫595
13246 8000175100156 لمبة توفير الطاقة توشيبا25وات 3نوع مدور* 31٫9
13247 6281100311843 عصير دانة(زجاج فواكة مشكلة )200مل *24 0٫09
13248 8000174800415 عصير دانة(زجاج فواكة مشكلة )200مل *24 2٫16
13249 8696633004021 مناديل مبلله 15ورقة الينو(ترفل باكيت) 0٫425
13250 8000187000154 مناديل مبلله 15ورقة الينو(ترفل باكيت) 5٫1
13251 6218253271496 منظف غترة الشاهين 1 لتر 0٫59
13252 8000186700024 منظف غترة الشاهين 1 لتر 7٫08
13253 6271101161172 تمرنبوت صالحRIGIEDتمور البركه450غ 0٫695
13254 960052365341 جلاص قطع فواكة مشكلة250جم 0٫825
13255 20916116459 فول سودانى محمص تايسون 20جم 0٫1
13256 8000185301987 فول سودانى محمص تايسون 20جم 28٫8
13257 9334980013080 مصاص لالا لولى 0٫1
13258 8000185301697 مصاص لالا لولى 28٫8
13259 8690576529191 معكرونة كوع صغير بالفايتمين500جم 0٫385
13260 8000194500067 معكرونة كوع صغير بالفايتمين500جم 7٫7
13261 1000456800352 كمون ناعم70جم الوليد1+1عرض 0٫55
13262 1000456800321 فلفل اسود حب80جم الوليد1+1عرض 0٫88
13263 1000456800314 فلفل اسود ناعم80جم الوليد1+1عرض 0٫88
13264 1000400803019 ليمون اخضر كشف 1٫21
13265 8000184600050 زيتون اخضر بالخضروات بالزيت *12 14٫28
13266 4791082116197 شاي اخضر بالنعناع تاج501جم 0٫43
13267 8000195000474 شاي اخضر بالنعناع تاج501جم 10٫32
13268 7790900015534 عبوة معطرجواتوماتيكى برائحه اللافندر 0٫77
13269 8000176000134 عبوة معطرجواتوماتيكى برائحه اللافندر 27٫72
13270 8809365710690 العصير الاصلي الفيرا240مل 0٫15
13271 8000193100169 العصير الاصلي الفيرا240مل 4٫5
13272 6297000003054 مناديل بعطر النرجس 0٫69
13273 8000173200049 مناديل بعطر النرجس 8٫28
13274 6297000003863 مناديل معطرة برائحه العنبر 10منديل 0٫715
13275 8000173200025 مناديل معطرة برائحه العنبر 10منديل 8٫58
13276 1219780000189 سبانخ مجمد فارم كوين400جم 0٫165
13277 8000197600078 سبانخ مجمد فارم كوين400جم 3٫3
13278 1219780000134 بازلاء خضراء مجمدة فارم كوين400جم 0٫275
13279 8000197600030 بازلاء خضراء مجمدة فارم كوين400جم 5٫5
13280 100019720269 فلتر ضغط ايطالي 3٫575
13281 100019720227 خلاط دوش فر 6٫6
13282 1000197202033 سكر4/3مخفي تركي 3٫85
13283 1000406001334 حار مشكل جلاس اسباني 0٫88
13284 1000406001228 موز كرتون كبير 7٫7
13285 1000406001143 تفاح سلة مشكل 2٫75
13286 8000197200513 موزع4فتحة5متر 85٫8
13287 100019710005 شراب البرتقال بي اي تي250مل6حبة 0٫44
13288 5070770123891 شاى اخضر بالهيل العقيلة250جم 0٫81
13289 8000186600928 شاى اخضر بالهيل العقيلة250جم 9٫72
13290 2600812014295 زعفران ميرال ابوشالى 3جم 4٫4
13291 8000185600196 زعفران ميرال ابوشالى 3جم 9٫9
13292 4041485311775 فواصل ملاحظات 5 لون 100 ورقة 0٫005
13293 8000614408126 فواصل ملاحظات 5 لون 100 ورقة 0٫2
13294 8000228803683 روبيان ناشف اكسترا150جم 52٫8
13295 5201410108347 قطن سبتونا 100سادة تجميل كيس بلاستيك*1 0٫49
13296 6212900002129 مليسة العطار 20ظرف* 0٫69
13297 6212900002082 زهورات شامية العطار 20*ظرف 0٫69
13298 6221024280122 مربى هيرو برتقال بورشن28.3جم 0٫115
13299 8000706204407 مربى هيرو برتقال بورشن28.3جم 16٫56
13300 7640230492720 حليب ماعز رضع مرحلة ثانية2بعد6اشهر400جم 10