قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
132601 740235303001 خردل هانسينس255جم 0٫385
132602 8000771301964 خردل هانسينس255جم 9٫24
132603 100077130180 ربيان كرسبى توربيدو400جم 2٫97
132604 6271100140611 ورق تنشيف ام بوكس ام بوكس350سم 1٫49
132605 8000100700444 ورق تنشيف ام بوكس ام بوكس350سم 8٫94
132606 6271100142387 محارم مربع شعار الجمعية100×2منديل 0٫185
132607 104010070029 محارم مربع شعار الجمعية100×2منديل 8٫88
132608 6271100140604 محارم تنشيف ام بوكس 1٫87
132609 8000701500429 شوكولاتة ليس سنوبول200جم 23٫1
132610 1000407302126 عرموط شرحة 1٫65
132611 6271100770498 صابون المزة130جم 3٫85
132612 4190900060054 رش الفولاذ المقاوم للصدا افران750مل2حبة 1٫595
132613 8000372700302 رش الفولاذ المقاوم للصدا افران750مل2حبة 9٫57
132614 6928542909657 حلوى قطع نجتس 90%عصير فواكه فراولة فيووي 0٫135
132615 2000221100952 حلوى قطع نجتس 90%عصير فواكه فراولة فيووي 3٫24
132616 8000221100956 حلوى قطع نجتس 90%عصير فواكه فراولة فيووي 19٫44
132617 6928542910073 جلي لف لايس65%عصير فواكه فيووي20جم 0٫15
132618 2000221100921 جلي لف لايس65%عصير فواكه فيووي20جم 1٫5
132619 8000221100925 جلي لف لايس65%عصير فواكه فيووي20جم 18
132620 1000411301702 لفت كيس 1٫375
132621 1000411301665 بطاطا شوال جامبو باكستانى 2٫75
132622 8000203300329 شاى اخضربالقرفة والزنجبيل 30جم 6٫6
132623 6210068294165 شاي اخضرابن سينا30جم 0٫55
132624 8000203300114 شاي اخضرابن سينا30جم 6٫6
132625 6210068054165 اعشاب ملينةابن سينا36جم 0٫825
132626 8000203300060 اعشاب ملينةابن سينا36جم 9٫9
132627 6040391214864 ليمون اكياس رويال لومي2جم×20كيس 0٫605
132628 8000202100593 ليمون اكياس رويال لومي2جم×20كيس 7٫26
132629 100018410050 سائل استحمام مشكل اكوافيرا2حبة315مل 0٫9
132630 8000184100505 سائل استحمام مشكل اكوافيرا2حبة315مل 10٫8
132631 5013405645689 مرطب بعد الحلاقة مسك الخريف 100ملى 1٫175
132632 8000743201148 مرطب بعد الحلاقة مسك الخريف 100ملى 14٫1
132633 3574660310405 كلين اند كير مرطب لتفتح البشرة50مل 1٫01
132634 8000738708997 كلين اند كير مرطب لتفتح البشرة50مل 6٫05
132635 100073870208 مرطب يومي للوجة للمعان75مل كلين اند كلير 1٫41
132636 8000738702087 مرطب يومي للوجة للمعان75مل كلين اند كلير 33٫84
132637 4005900630568 لابيللو كرايون هوت بينك 3جم 85085 1٫865
132638 8000713032895 لابيللو كرايون هوت بينك 3جم 85085 11٫195
132639 9005800298061 لابيللينو مرطب شفاه7جم 1٫68
132640 8000752900230 كولونيا ثاتشون مارتين 175 مل 31٫2
132641 044800750062 خلاصة ستيفيا محلى275جم 5٫13
132642 8000728613881 خلاصة ستيفيا محلى275جم 30٫78
132643 6271100082812 ميما توت العليق الاسود العضوى المجمد 350جم 1٫25
132644 8000728613867 ميما توت العليق الاسود العضوى المجمد 350جم 24٫97
132645 8000242100096 رول ماكس دلتا150مترعرض خاص 2٫25
132646 2820410014293 صنوبر الذهبية80جم 1٫54
132647 8000240900926 صنوبر الذهبية80جم 36٫96
132648 2820410014118 سمك ناشف الذهبية200جم 0٫465
132649 8000240900902 سمك ناشف الذهبية200جم 11٫16
132650 2820410014637 زعتر اكسترا الذهبية400جم 0٫495
132651 8000240900841 زعتر اكسترا الذهبية400جم 11٫88
132652 8000721906058 اولكر يوبو حلوي جلي شكل الفواكه80جم 6
132653 8000232502183 ايليدى بارتى ويفر مكعبات بكريمه الكابتشي 7٫5
132654 2400400100757 كوسا كويتي فروع 0٫88
132655 1000411303867 فراولة كشف 1٫98
132656 6281018210818 عصير فلوريدا برتقال واناناس بدون سكر1.6لتر 1٫195
132657 8000704300293 مشمش مجفف كبير برافو250جم 36٫025
132658 5352102008619 تيارى جلى فراولة 85جم (6حبة سعرخاص) 0٫745
132659 8000706211504 تيارى جلى فراولة 85جم (6حبة سعرخاص) 17٫85
132660 4600104040610 سبتيما SE006 بخاخ معقم لليدين عادى-200مل 2
132661 8000706211450 سبتيما SE006 بخاخ معقم لليدين عادى-200مل 24٫01
132662 8888167000291 اس اى اس اصابع سكرابيض ناعم 350جم 0٫695
132663 8000706211382 اس اى اس اصابع سكرابيض ناعم 350جم 16٫67
132664 6271100332177 تغميسة صلصة طماطم بالخضروات المشكلة 300جم زجاج 0٫995
132665 8000702700149 تغميسة صلصة طماطم بالخضروات المشكلة 300جم زجاج 11٫94
132666 7710000000476 ساندوتش تركي جبن لوفات105جم 0٫75
132667 7710000000391 مسخن دجاج لوفات180جم 1
132668 7710000000377 بولوتيز لوفات280جم 1٫245
132669 8000232503920 سويس ديليس شوكو فريتى شوكولاتة وبندق100ج 8٫8
132670 100025220001 لمبة سبوت لايت12وات ليد ابيض اصفر 1٫375
132671 2680710023773 فلفل ابيض حب هندي100جم 0٫825
132672 8000252100468 فلفل ابيض حب هندي100جم 19٫8
132673 2680710021106 فاصولياء650جم 0٫5
132674 8000252100352 فاصولياء650جم 12
132675 746817150018 جيل افريكان ايسنس5×1بروتين454جم 2٫5
132676 8000232500059 جيل افريكان ايسنس5×1بروتين454جم 30
132677 2680710023438 هيل ناعم90جم 1٫33
132678 8000252100116 هيل ناعم90جم 31٫92
132679 2680710023377 فلفل احمر حب100جم 0٫225
132680 8000252100079 فلفل احمر حب100جم 5٫4
132681 054881018302 شاي احمد شاي مثلج مانجو ليتثي2جم 0٫97
132682 8000701606633 شاي احمد شاي مثلج مانجو ليتثي2جم 5٫83
132683 054881008471 شاي احمد بدون كافين40جم 0٫99
132684 8000701605773 شاي احمد بدون كافين40جم 5٫94
132685 054881017787 شاي احمد- الهيل 100كيس 1٫67
132686 8000701604417 شاي احمد- الهيل 100كيس 40٫08
132687 054881015073 شاي احمد شاي مثلج ليمون&لايم 20*20جم 0٫97
132688 8000701603120 شاي احمد شاي مثلج ليمون&لايم 20*20جم 5٫82
132689 4791014000037 شاى افطار 50كيس كوالتيى 100غرام 0٫585
132690 8000701103989 شاى افطار 50كيس كوالتيى 100غرام 7٫02
132691 100071300402 شرائح أناناس439جم2حبةعرض 0٫705
132692 8000713004021 شرائح أناناس439جم2حبةعرض 8٫475
132693 2400713003998 ديلمونتى قطع أناناس234جم4حبةعرض 0٫835
132694 8000713003994 ديلمونتى قطع أناناس234جم4حبةعرض 10٫03
132695 76770391402 حمص حب مسلوق مونارك400جم 0٫275
132696 8000713003901 حمص حب مسلوق مونارك400جم 6٫6
132697 8004030292079 تونة ماري فاصوليا وصلصة طماطم1حبه160جم 0٫94
132698 8000713002065 تونة ماري فاصوليا وصلصة طماطم1حبه160جم 45٫195
132699 6945152147002 اعواد خشبية للشوى 0٫66
132700 8690432002288 مناديل خاصة بالعباءة 0٫825