قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
122701 9555469704545 جهاز معطر جو ماليزى2حبة عرض خاص 6٫6
122702 40555010 بيهوفار عسل الزهور الصيفية500جم عرض 2٫85
122703 8000743211390 بيهوفار عسل الزهور الصيفية500جم عرض 28٫5
122704 8681917249502 اير لوكس بيور معطر جو اوتوماتيك روز275مل 1٫375
122705 9555013991100 انسباير بريميم طقم جهاز تعطير+عبوة عرض 3٫245
122706 4005808836185 نيفيا مقشرللتفتيح الطبيعى100ملى 1٫365
122707 8000713025040 نيفيا مقشرللتفتيح الطبيعى100ملى 16٫38
122708 4005808781874 نيفيا شاورجل بيور500مل 1٫745
122709 8000713024982 نيفيا شاورجل بيور500مل 20٫93
122710 775510512383 ريتا معجون تمر هندى 265جم 0٫485
122711 8000704003064 ريتا معجون تمر هندى 265جم 5٫82
122712 6160108618300 لمبة توفير23وات حلزوني ابيض3حبة عرض 1٫98
122713 100070370029 واير زينة 2.5ملى لفة80ياردة تركى 12٫65
122714 100070370018 درنفيس كبير المانى 0٫25
122715 5281117001653 فواكه مجففة مزيج التوت25جم ديلمونتي 0٫195
122716 8000713010800 فواكه مجففة مزيج التوت25جم ديلمونتي 4٫675
122717 5281117002711 فواكه مجففة اناناس25جم ديلمونتي 0٫195
122718 8000713010732 فواكه مجففة اناناس25جم ديلمونتي 4٫675
122719 24000307068 معكرونة اللازنيا500جم دلمونتي 0٫715
122720 8000713010602 معكرونة اللازنيا500جم دلمونتي 11٫44
122721 8000712005401 زيتون كلماتا سبيريو تنك 13٫8
122722 100071200514 جبنة حلوم شلل سورى تنك 1٫15
122723 8000712005142 جبنة حلوم شلل سورى تنك 11٫5
122724 100071200513 جبنة حلوم جدل سورى تنك 1٫15
122725 8000712005135 جبنة حلوم جدل سورى تنك 11٫5
122726 100071200510 جينة دبل كريم غنم هنغارى تنك 1٫44
122727 8000712005104 جينة دبل كريم غنم هنغارى تنك 23٫04
122728 8000735030312 بالموليف شاورجل سبا توت 500مل 17٫995
122729 8718951253766 معجون اسنان كولجيت اطفال +6 سنه سبايدر 0٫82
122730 8000735030220 معجون اسنان كولجيت اطفال +6 سنه سبايدر 39٫36
122731 100073501750 فرش اسنان ماكس ةايت سونيك باور متوسط 2
122732 8000735017504 فرش اسنان ماكس ةايت سونيك باور متوسط 12
122733 100073501747 فرش اسنان اكتفليكس سونيك ناعم 2٫2
122734 8000735017474 فرش اسنان اكتفليكس سونيك ناعم 13٫2
122735 5000159397292 ايس كريم مارس6حبه41.8جم 1٫35
122736 8000735017290 ايس كريم مارس6حبه41.8جم 16٫22
122737 6291105065931 جبنة كاسات كرافت2حبة 430جم عرض خاص 1٫89
122738 8000735017214 جبنة كاسات كرافت2حبة 430جم عرض خاص 11٫35
122739 8850006304785 بلاكس اخضرحمايه للفم خالى كحول250مل 1٫155
122740 8000735016361 بلاكس اخضرحمايه للفم خالى كحول250مل 13٫86
122741 5283003381115 بوينز شوكو بتس375جم 0٫85
122742 8000775527162 بوينز شوكو بتس375جم 6٫8
122743 100077552984 صابون تايد 3ك+1.5ك 2٫75
122744 5010255061317 دبوس دباسة 0٫065
122745 6943572700043 محاية باكيت حجم صغير 0٫96
122746 100010820044 كوكي بطعم الجبنة16جم 0٫05
122747 8000108200441 كوكي بطعم الجبنة16جم 4٫95
122748 1000708200435 حلقات البصل16جم 4٫95
122749 039000038287 خضار مشكل ليبيز425جم 0٫375
122750 8000743205207 خضار مشكل ليبيز425جم 9٫005
122751 5053827181396 كلوقزرايس كريسبس ارز وحليب20جم14×6 0٫2
122752 5053827181402 كلوقزرايس كريسبس ارز وحليب20جم14×6 1٫2
122753 8000740600296 كلوقزرايس كريسبس ارز وحليب20جم14×6 16٫795
122754 8000185302212 شوكولاتة ميلكا رول فراولة40جم *40 19٫8
122755 2010002252145 حمص حب500جم 0٫485
122756 8000327601197 حمص حب500جم 23٫28
122757 3245456501559 فلفل ببريكا80جم 0٫425
122758 8000327600992 فلفل ببريكا80جم 20٫4
122759 9544641400149 فول حب مصري الصروح800جم 0٫495
122760 8000341200703 فول حب مصري الصروح800جم 11٫88
122761 9944641400149 شرائح لوز الصروح250جم 1٫65
122762 8000341200697 شرائح لوز الصروح250جم 39٫6
122763 100018130060 اكياس قمامة نيشان10جالون30كيس3حبه 1٫395
122764 8000181300601 اكياس قمامة نيشان10جالون30كيس3حبه 13٫95
122765 1060630300108 لوز عيدان امريكي300جم زاكي 2٫53
122766 8000167103066 لوز عيدان امريكي300جم زاكي 15٫18
122767 100016970051 سميد 2 حبة عرض خاص 0٫765
122768 6271002118510 حليب بطعم الفراوله125ملى كى دى دى 0٫085
122769 6271002162063 حليب بطعم الفراوله125ملى كى دى دى 0٫51
122770 6271002118527 حليب بطعم الفراوله125ملى كى دى دى 2٫55
122771 6271002118411 حليب بطعم الشوكولاته 125ملى كى دى دى 0٫085
122772 4800170110150 كمون ناعم100جم 0٫385
122773 617950143819 تونة الباكور العلالى بالماء195جم 0٫65
122774 8000721903637 تونة الباكور العلالى بالماء195جم 31٫2
122775 2525038598487 سويتش 20 امبير مطري 2٫475
122776 8850006305911 غسول للفم سيبرسنت500مل كولجيت 2٫505
122777 8000735007208 غسول للفم سيبرسنت500مل كولجيت 30٫065
122778 100073501016 بالموليف شاورجل بالحليب وزيتون250ملى 0٫79
122779 8000735010161 بالموليف شاورجل بالحليب وزيتون250ملى 9٫505
122780 100073501005 معجون كولجيت125ملى توتال 0٫575
122781 8000735010055 معجون كولجيت125ملى توتال 27٫69
122782 100073500986 ماكينة حلاقة اكستريم 3نسائى 1٫45
122783 8000735009868 ماكينة حلاقة اكستريم 3نسائى 8٫71
122784 6215000143624 سير جيلا زيت زيتون بكر 750ملى 2٫15
122785 6212991253066 سير جيلا زيت زيتون بكر 750ملى 25٫8
122786 8003753168142 كبسولات ايلي ديكاف 57جم 2٫35
122787 8710912008811 جبنة فريكو جودا بورشن100جم 0٫62
122788 8000334600022 تمر القصيم اللورد1كجم 17٫6
122789 100036660378 زيتون اسود اسباني حب 1٫1
122790 1000407301839 كرز صحن لبنانى 1٫21
122791 6076828422229 خلطة جبن مع زيتون وحبة البركة 2٫2
122792 8000353100398 خلطة جبن مع زيتون وحبة البركة 26٫4
122793 100034530003 صنوبرانوار ابو حليفة100جم 1٫63
122794 8000345300034 صنوبرانوار ابو حليفة100جم 39٫12
122795 100034530001 فاصوليا انوار ابو حليفة500جم 0٫75
122796 8000345300010 فاصوليا انوار ابو حليفة500جم 18
122797 100034520017 معقم ومطهرمضاد لبكتيريالولى بلاس750مل2حب 1٫375
122798 8000345200174 معقم ومطهرمضاد لبكتيريالولى بلاس750مل2حب 16٫5
122799 100034760040 خيار كورنيشون10كجم 1٫035
122800 8000347600408 خيار كورنيشون10كجم 10٫35